JAKS
47230.170
| High | 0.175 |
| Low | 0.160 |
| Open | 0.175 |
| Volume | 39,205,000 |
| Volume (B/S) | 9,301,600 / 9,595,000 |
| Price Bid/Ask | 0.165 / 0.170 |
| 52w | 0.070 - 0.175 |
| ROE | 1.72 |
| P/E | 16.18 |
| EPS | 1.05 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.6100 |
| P/B | 0.28 |
| RPS | 2.16 |
| PSR | 7.89 |
| Market Cap | 446.5M |
| Shares (mil) | 2,626.29 |
| QoQ | RYoY |
| CAGR |
3Y
-2494%
TTM
-1814%
5Y
1793%
TTM
2448%
|
|
| RSI(14) | Overbought 71.7 |
| Stochastic(14) | Overbought 84.6 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 85.1 |
| Average Volume (3M) | 8,000,900 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 20,458 | 30,012 | 1.1500 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 57,028 | 22,626 | 0.8700 | - | 60.0% | View |
| 31 Dec, 2024 | 50,501 | 56,573 | 2.3100 | 21.65 | 264.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 37,787 | 15,527 | 0.7900 | - | 71.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 89,794 | 53,498 | 2.6200 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2021 | 109,661 | 51,860 | 2.9900 | - | 164.4% | View |
| 31 Dec, 2020 | 259,378 | -80,496 | -9.6800 | - | 174.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,068,185 | 108,630 | 18.4000 | - | 617.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 740,450 | 15,131 | 3.1500 | - | 88.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 676,867 | 126,676 | 26.9000 | - | 17,111.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 640,375 | 736 | 0.1600 | - | 98.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 449,437 | 41,557 | 9.4800 | - | 197.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 491,140 | 13,967 | 3.1900 | - | 385.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 209,366 | 2,875 | 0.6600 | - | 37.9% | View |
| 31 Oct, 2013 | 377,012 | 4,628 | 1.0500 | - | 60.8% | View |
| 31 Oct, 2012 | 327,532 | 2,879 | 0.6500 | - | 112.6% | View |
| 31 Oct, 2011 | 326,686 | -22,896 | -5.2100 | - | 1,105.1% | View |
| 31 Oct, 2010 | 257,260 | 2,278 | 0.5200 | - | 133.8% | View |
| 31 Oct, 2009 | 278,082 | -6,745 | -1.5300 | - | 332.6% | View |
| 31 Oct, 2008 | 222,184 | 2,900 | 0.6900 | - | 76.7% | View |
| 31 Oct, 2007 | 281,902 | 12,421 | 3.1200 | - | 307.6% | View |
| 31 Oct, 2006 | 293,045 | -5,983 | -1.5000 | - | 167.0% | View |
| 31 Oct, 2005 | 235,646 | 8,930 | 2.6100 | - | 66.8% | View |
| 31 Oct, 2004 | 164,601 | 26,920 | 12.0000 | - | 249.6% | View |
| 31 Jul, 2004 | 39,537 | -17,998 | -26.4400 | - | 239.2% | View |
| 31 Oct, 2003 | 103,844 | 12,932 | 4.2600 | - | 240.7% | View |
| 31 Jul, 2003 | 145,748 | -9,194 | -13.5100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 31 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2020 | 26 Oct 2020 | Rights Issue (warrant) | 8.0000 : 5.000 | 0.2200 | View |
| 05 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | Rights Issue (warrant) | 1 : 2 | 0.2500 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Bursa Malaysia stays up on bargain hunting of blue chips
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended slightly higher on Monday, supported by bargain hunting in selected blue chips as concerns over the West Asia conflict eased amid retreating oil prices.NST -
FBM KLCI ditutup rendah ketika pelabur tumpu saham bermodal kecil
KUALA LUMPUR: Indeks penunjuk utama Bursa Malaysia mengakhiri dagangan lebih rendah pada Jumaat ketika aktiviti belian pelabur beralih kepada saham bermodal kecil, terutamanya kaunter teknologi dan pembinaan.BeritaHarian -
Stocks with momentum on Sept 18, 2026: OCK, DPI Holdings, Enproserve, JAKS Resources, Ni Hsin
theedgemalaysia.com highlighted four stocks with positive momentum and one stock with negative momentum at Bursa Malaysia's afternoon close on Friday (Sept 18).TheEdge -
Bursa Malaysia dibuka tinggi berikutan harga minyak rendah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia meningkat semula untuk dibuka tinggi pada Jumaat didorong oleh harga minyak rendah, hasil Perbendaharaan Amerika Syarikat (AS) yang menurun dan data pasaran tenaga kerja yang berdaya tahan menggalakkan aktiviti belian saham pada harga rendah selepas indeks ditutup rendah 0.26 peratus semalam, kata penganalisis.BeritaHarian -
Bursa Malaysia rebounds on lower oil prices, easing US yields
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia rebounded to open higher on Friday as lower oil prices, easing United States (US) Treasury yields and resilient labour market data encouraged bargain hunting in technology and semiconductor shares after the index closed 0.26 per cent lower yesterday, an analyst said.NST
Recent Announcements
-
OTHERS
JAKS Resources Berhad ("JRB" or the "Company") - CHANGE OF NAME AND CONTACT DETAILS OF SHARE REGISTRAR -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
OTHERS
JAKS Resources Berhad ("JRB" or the "Company") Expiry of the Long Term Incentive Plan 2016 -
General Meetings: Outcome of Meeting
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
JAKS RESOURCES BERHAD ("JAKS" OR "COMPANY") PROPOSED DISPOSAL OF 100.00% EQUITY INTEREST IN JAKS SOLAR NIBONG TEBAL SDN BHD ("JSNT"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JAKS SOLAR POWER SDN BHD ("JSPSB") BY JSPSB TO SUNVIEW ASSET MANAGEMENT SDN BHD ("SAMSB") FOR CASH CONSIDERATION OF RM15.00 MILLION AND SETTLEMENT BY SAMSB OF AMOUNT OWING BY JSNT TO JAKS OF UP TO RM40.00 MILLION ("PROPOSED DISPOSAL")