VIZIONE
7070 S0.090
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 300,000 / 11,100 |
| Price Bid/Ask | 0.085 / 0.090 |
| 52w | 0.040 - 0.150 |
| ROE | -120.68 |
| P/E | -0.18 |
| EPS | -48.96 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.4057 |
| P/B | 0.22 |
| RPS | 48.26 |
| PSR | 0.19 |
| Market Cap | 49.7M |
| Shares (mil) | 552.53 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
-73.5%
TTM
-98.8%
5Y
-275.7%
TTM
-65.2%
|
| RSI(14) | Neutral 49.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 53.0 |
| Average Volume (3M) | 22,900 |
| Relative Volume | 0.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2026 | 66,825 | 186 | 0.0300 | - | ||
| 30 Nov, 2025 | 199,834 | -270,687 | -31.0800 | - | ||
| 31 May, 2025 | 192,662 | -79,423 | -5.1700 | - | ||
| 31 May, 2024 | 236,579 | 2,044 | 0.0900 | - | ||
| 31 May, 2023 | 199,929 | -80,991 | -2.5400 | - | ||
| 30 Nov, 2022 | 191,538 | -7,134 | -0.3200 | - | ||
| 30 Nov, 2021 | 291,220 | -84,318 | -9.5900 | - | 445.9% | View |
| 30 Nov, 2020 | 81,942 | -15,447 | -2.2300 | - | 235.2% | View |
| 31 May, 2020 | 328,189 | 11,422 | 2.0300 | - | 82.0% | View |
| 31 May, 2019 | 593,816 | 63,628 | 9.3700 | - | 143.0% | View |
| 31 May, 2018 | 413,186 | 26,183 | 0.7800 | - | 4,422.1% | View |
| 31 May, 2017 | 49,103 | 579 | 0.1300 | - | 412.4% | View |
| 31 May, 2016 | 36,708 | 113 | 0.0300 | 666.7% | 111.7% | View |
| 31 May, 2015 | 78,963 | -963 | -0.3300 | - | 2,148.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 17,399 | 47 | 0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2013 | 8,993 | -11,731 | -4.0400 | - | 3,331.7% | View |
| 31 Dec, 2012 | 10,966 | 363 | 0.2300 | - | 101.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 5,399 | -18,974 | -42.1500 | - | 790.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 19,800 | -2,132 | -4.7400 | - | 8.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 28,323 | -2,341 | -5.2000 | - | 84.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 44,863 | -15,184 | -33.7400 | - | 87.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 57,279 | -8,081 | -17.9500 | - | 1,138.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 56,643 | 778 | 1.7300 | - | 129.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 50,531 | -2,642 | -5.8700 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2004 | 27,769 | -1,479 | -3.2800 | - | 81.0% | View |
| 31 Dec, 2003 | 16,176 | -7,789 | -17.3100 | - | 2,018.5% | View |
| 31 Dec, 2002 | 13,006 | 406 | 0.9000 | 555.6% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2024 | 02 Oct 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 5.0000 | View | |
| 14 Jan 2022 | 03 Feb 2022 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.0000 | 0.0800 | View |
| 05 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | Bonus Issue (warrant) | 2.0000 : 5.0000 | View | |
| 02 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | Share Consolidation | 7 : 1 | View | |
| 20 Dec 2016 | 05 Jan 2017 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | 0.1000 | View |
| 16 May 2013 | 28 May 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 30 Jun 2011 | 12 Jul 2011 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 30 Jun 2011 | 12 Jul 2011 | Rights Issue | 4 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: MKHOP, Capital A, MNRB, TNB, Maxis, MFM, Kerjaya, Vizione, Majuperak, Pharmaniaga, LHI, Heineken, MMHE, Samaiden, Velesto, Wasco
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Vizione unit bags RM66mil housing deal
Vizione Holdings Bhd has secured a RM65.62mil construction contract for a residential development project in Sentul.TheStar -
Vizione menang kontrak RM65.61 juta bina rumah RUMAWIP, PPAM di Sentul
KUALA LUMPUR: Vizione Holdings Bhd berjaya memperoleh kontrak pembinaan bernilai RM65.61 juta bagi projek Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan (RUMAWIP) dan Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) di Sentul.BeritaHarian -
稳固控股接6562万工程
(吉隆坡19日讯)稳固控股(VIZIONE,7070,主板建筑组)获颁总值6561万6134令吉的公寓大楼建筑工程合约。稳固控股发文告表示,独资子公司Bina Permai私人有限公司接受Bina Asia 私人有限公司的中标函,作为主承建商,负责吉隆坡冼都一个产业项目的主体建筑工程。该项目包括一栋30层住宅公寓,共有322个单位,包含162个单位的联邦直辖区可负担房屋(RUMAWIP)及大马公务员房屋(PPAM)(第八至第29层)。整体合约期为24个月。...Sinchew -
12亿大单喊停后首好消息 稳固控股获6562万建筑合约
稳固控股向马交所报备,该合约由Bina Asia私人有限公司颁发,Bina Permai将担任项目总承包商。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
VIZIONE HOLDINGS BERHAD (VIZIONE OR THE COMPANY) ACCEPTANCE OF LETTER OF AWARD FROM BINA ASIA SDN. BHD. -
Change in Remuneration Committee - MISS TAN LI PENG
-
Change in Audit Committee - MISS TAN LI PENG
-
Change in Boardroom - MISS TAN LI PENG
-
General Meetings: Outcome of Meeting