SRIDGE
0129 S0.360 ↑
0.360 ↑
0.020 (5.9%)| High | 0.360 |
| Low | 0.340 |
| Open | 0.340 |
| Volume | 7,321,700 |
| Volume (B/S) | 40,600 / 186,100 |
| Price Bid/Ask | 0.355 / 0.360 |
| 52w | 0.165 - 0.400 |
| ROE | 1.60 |
| P/E | 112.08 |
| EPS | 0.32 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2000 |
| P/B | 1.80 |
| RPS | 11.21 |
| PSR | 3.21 |
| Market Cap | 147.3M |
| Shares (mil) | 409.09 |
| RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
48.5%
TTM
31.5%
5Y
24.2%
TTM
20%
|
| RSI(14) | Neutral 44.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 55.6 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 18.7 |
| Average Volume (3M) | 20,325,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 40,075 | 1,182 | 0.3400 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 39,286 | 2,836 | 1.1600 | - | 6,495.3% | View |
| 30 Jun, 2024 | 27,969 | 43 | 0.0400 | - | 101.1% | View |
| 30 Jun, 2023 | 11,660 | -3,794 | -1.8900 | - | 70.7% | View |
| 30 Jun, 2022 | 10,975 | -2,223 | -1.2900 | - | 20.3% | View |
| 30 Jun, 2021 | 9,976 | -2,789 | -1.7700 | - | 6.1% | View |
| 30 Jun, 2020 | 9,073 | -2,970 | -1.4100 | - | 38.7% | View |
| 30 Jun, 2019 | 14,639 | -4,844 | -2.4200 | - | 359.3% | View |
| 30 Jun, 2018 | 14,183 | 1,868 | 1.5400 | - | 189.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 13,098 | -2,100 | -1.7400 | - | ||
| 31 Dec, 2016 | 27,533 | -3,526 | -2.9100 | - | 28.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 33,661 | -4,935 | -4.0800 | - | 963.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 32,051 | -464 | -0.4000 | - | 182.4% | View |
| 31 Dec, 2013 | 42,562 | 563 | 0.5200 | - | 145.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 41,690 | -1,247 | -1.1400 | - | 144.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 40,256 | 2,782 | 2.7900 | - | 27.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 35,646 | 3,830 | 3.8300 | - | 124.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 113,747 | 1,706 | 1.6900 | - | 124.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 93,449 | -6,871 | -6.8600 | - | 145.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 76,930 | -2,796 | -2.8000 | - | 198.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 81,373 | 2,842 | 3.8200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2013 | 18 Feb 2013 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Silver Ridge bags RM2mil job
PETALING JAYA: Silver Ridge Holdings Bhd has secured a contract from Sunway Parkview Sdn Bhd to build three showhome units at Bandar Medini Iskandar, Johor Baru worth RM2.32mil.TheStar -
Trading ideas: Mesiniaga, Scanwolf, Sum Tech, Silver Ridge, TMK, Lotte, Public Bank, Tan Chong, Genting Plantations, SimeProp, Samaiden, Paragon
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Tan Chong Motor, Public Bank, TMK Chemical, Batu Kawan, Paragon Union, Mi Tech, Mesiniaga, Scanwolf, Farm Fresh, Silver Ridge, Samaiden, Reach Ten
KUALA LUMPUR (June 12): Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Friday: Shareholders of Tan Chong Motor Holdings Bhd (KL:TCHONG) have rejected two proposed recurrent related-party transaction mandates involving Warisan...TheEdge -
银岭控股赢双威建筑1139万捷运合约
(吉隆坡12日讯)银岭控股(SRIDGE,0129,创业板电讯媒体组)获得双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑组)授标价值约1139万令吉的新山捷运系统分包合约。银岭控股宣布,全资子公司Ingress Delta Construction私人有限公司已接受双威建筑旗下Sunway Geotechnics(大马)私人有限公司发出的授标函。该合约涉及柔佛新山武吉查卡捷运系统(RTS)连接线项目的多层停车换乘站(MSPR)及周边环路建设以及零售裙楼和综合项目。银岭控股表示,主要工作范围包括...Sinchew -
银岭控股获得1140万供应分包合同
(吉隆坡12日讯)银岭控股(Silver Ridge Holdings Bhd)(KL:SRIDGE)获得价值1139万令吉分包合同,与新柔捷运系统(RTS Link)项目相关。TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' KHOO YIK CHOU
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO' KHOO YIK CHOU
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR VINCENT GAN KEAN CHEANG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period