Recent Quarterly Reports
Monthly selection only available in Chrome / Edge| Announced | Name | Q | Q Date | Revenue | Revenue QoQ % | Net Profit | QoQ % | YoY % | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | KGROUP | 2 | 2026-09-30 | 1,294 | ↑ 31.9% | -1,177 | ↑ 10.8% | ↓ 330.3% | -0.96 | ||
| 17 Nov | RANHILL | 1 | 2026-09-30 | 651,514 | ↑ 10.6% | 30,145 | ↓ 57.0% | ↑ 1.0% | 2.33 | ||
| 17 Nov | DIALOG | 1 | 2026-09-30 | 787,044 | ↑ 19.8% | 165,079 | ↓ 1.4% | ↑ 17.9% | 2.93 | ||
| 17 Nov | WESTRVR | 3 | 2026-09-30 | 43,311 | ↑ 51.8% | 3,309 | ↑ 37.6% | ↑ 90.4% | 0.93 | ||
| 17 Nov | NOVA | 1 | 2026-09-30 | 13,110 | ↑ 5.0% | 2,490 | ↓ 7.7% | ↓ 27.9% | 0.78 | ||
| 17 Nov | TEXCYCL | 3 | 2026-09-30 | 25,117 | ↑ 41.9% | 2,395 | ↓ 23.9% | ↑ 6.1% | 0.86 | ||
| 17 Nov | 99SMART | 3 | 2026-09-30 | 3,300,916 | ↑ 8.7% | 189,782 | ↑ 15.8% | ↑ 16.3% | 2.26 | 2.25 | |
| 17 Nov | DFX | 1 | 2026-09-30 | 31,761 | ↑ 6.4% | 1,847 | ↑ 38.0% | ↑ 69.0% | 0.25 | 0.2 | |
| 17 Nov | BINTAI | 2 | 2026-09-30 | 15,404 | ↓ 2.3% | 3,061 | ↑ 90.7% | ↓ 31.6% | 0.19 | ||
| 17 Nov | PENTECH | 3 | 2026-09-30 | 107,304 | 0.0% | 5,347 | ↑ 74.9% | 0.0% | 0.86 | ||
| 17 Nov | MRDIY | 3 | 2026-09-30 | 1,256,120 | ↑ 4.8% | 127,348 | ↓ 5.3% | ↓ 6.4% | 1.34 | 1.3 | |
| 17 Nov | HPMT | 3 | 2026-09-30 | 26,699 | ↑ 18.3% | 1,466 | ↓ 48.3% | ↓ 6.8% | 0.45 | ||
| 17 Nov | FLBHD | 3 | 2026-09-30 | 16,836 | ↓ 28.0% | -139 | ↓ 151.7% | ↑ 94.9% | -0.06 | 2 | |
| 17 Nov | ESAFE | 3 | 2026-09-30 | 19,570 | ↓ 17.7% | -947 | ↓ 2,252.3% | ↑ 55.6% | -0.35 | ||
| 17 Nov | CSCSTEL | 3 | 2026-09-30 | 359,937 | ↑ 0.6% | 18,095 | ↓ 2.0% | ↓ 12.7% | 4.9 | ||
| 17 Nov | BCG | 1 | 2026-09-30 | 1,113,164 | 0.0% | 72,516 | 0.0% | 0.0% | 1.07 | ||
| 17 Nov | GENETEC | 1 | 2026-09-30 | 34,865 | ↑ 1.5% | 490 | ↑ 103.1% | ↑ 101.2% | 0.06 | ||
| 17 Nov | SEALINK | 3 | 2026-09-30 | 32,911 | ↓ 41.7% | 23,055 | ↑ 378.4% | ↑ 1,107.7% | 4.61 | ||
| 17 Nov | HSPLANT | 3 | 2026-09-30 | 161,643 | ↓ 4.7% | 48,832 | ↑ 24.2% | ↓ 6.8% | 6.11 | ||
| 17 Nov | BIMOFFICE | 2 | 2026-09-30 | 3,387 | 0.0% | 975 | ↑ 191.0% | 0.0% | 0.49 | ||
| 17 Nov | UOAREIT | 3 | 2026-09-30 | 31,981 | ↑ 6.4% | 14,739 | ↓ 2.5% | ↑ 41.0% | 2.18 | ||
| 17 Nov | SLVEST | 2 | 2026-09-30 | 255,156 | ↑ 50.6% | 25,254 | ↑ 32.8% | ↑ 34.8% | 2.61 | ||
| 17 Nov | DPHARMA | 3 | 2026-09-30 | 210,054 | ↓ 5.6% | 27,978 | ↓ 6.3% | ↑ 24.0% | 2.91 | ||
| 16 Nov | SCGM | 3 | 2026-09-30 | 0 | 0.0% | -67 | ↑ 82.7% | ↓ 110.0% | -0.03 | 25 | |
| 16 Nov | M&A | 1 | 2026-09-30 | 14,650 | ↑ 0.9% | 6,962 | ↑ 1.4% | ↑ 46.8% | 0.35 | 0.25 | |
| 16 Nov | POS | 3 | 2026-09-30 | 501,219 | ↑ 8.3% | -62,254 | ↓ 43.2% | ↓ 37.6% | -7.95 | ||
| 16 Nov | CEB | 1 | 2026-09-30 | 81,750 | ↓ 10.6% | 3,867 | ↑ 367.4% | ↓ 16.7% | 0.39 | ||
| 16 Nov | TSA | 3 | 2026-09-30 | 76,943 | ↑ 13.9% | 6,173 | ↑ 21.7% | ↑ 112.8% | 2 | 1.25 | |
| 16 Nov | HEGROUP | 3 | 2026-09-30 | 58,718 | ↑ 81.8% | 5,170 | ↑ 1.3% | ↑ 50.2% | 1.18 | ||
| 16 Nov | RAMSSOL | 3 | 2026-09-30 | 34,500 | ↑ 17.5% | 9,350 | ↑ 25.9% | ↑ 25.4% | 2.17 | ||
| 16 Nov | PARADIGM | 3 | 2026-09-30 | 60,106 | ↑ 3.2% | 30,622 | ↑ 7.4% | ↑ 5.7% | 1.91 | 1.88 | |
| 16 Nov | AMWAY | 3 | 2026-09-30 | 258,278 | ↓ 6.3% | 12,069 | ↑ 38.7% | ↓ 17.5% | 7.34 | 5 | |
| 16 Nov | SINKUNG | 3 | 2026-09-30 | 33,162 | ↑ 85.1% | 412 | ↑ 110.6% | ↓ 57.9% | 0.03 | ||
| 16 Nov | TEOSENG | 3 | 2026-09-30 | 217,537 | ↑ 7.9% | 21,186 | ↑ 188.0% | ↓ 16.4% | 3.74 | ||
| 16 Nov | OPENSYS | 3 | 2026-09-30 | 50,449 | ↑ 82.9% | 4,169 | ↑ 7.6% | ↑ 9.7% | 0.93 | 0.45 | |
| 16 Nov | HEXTAR | 3 | 2026-09-30 | 202,418 | ↓ 12.8% | 13,588 | ↓ 10.1% | ↓ 14.4% | 0.35 | ||
| 16 Nov | CKI | 3 | 2026-09-30 | 242,127 | ↓ 8.4% | 26,537 | ↓ 6.0% | ↑ 96.4% | 1.85 | ||
| 16 Nov | INNO | 3 | 2026-09-30 | 74,157 | ↑ 2.9% | 18,972 | ↑ 26.7% | ↓ 10.4% | 3.96 | 3 | |
| 16 Nov | EVERGRN | 3 | 2026-09-30 | 277,887 | ↑ 22.2% | -4,087 | ↑ 52.9% | ↑ 47.8% | -0.48 | ||
| 16 Nov | MFLOUR | 3 | 2026-09-30 | 879,419 | ↑ 13.8% | 41,758 | ↓ 2.7% | ↑ 16.7% | 3.38 | ||
| 16 Nov | HSSEB | 3 | 2026-09-30 | 56,902 | ↑ 20.7% | 7,373 | ↑ 8.1% | ↑ 38.0% | 1.45 | ||
| 16 Nov | AFFIN | 3 | 2026-09-30 | 691,194 | ↑ 17.6% | 113,570 | ↓ 10.9% | ↓ 21.7% | 4.32 | ||
| 13 Nov | STRATUS | 2 | 2026-09-30 | 28,327 | 0.0% | -5,710 | ↓ 159.8% | 0.0% | -0.46 | ||
| 13 Nov | SAMCHEM | 3 | 2026-09-30 | 299,291 | ↑ 7.5% | 17,064 | ↓ 43.5% | ↑ 276.7% | 3.14 | ||
| 13 Nov | SENFONG | 1 | 2026-09-30 | 330,256 | ↑ 41.1% | 12,379 | ↓ 0.5% | ↑ 344.8% | 1.72 | 1 | |
| 13 Nov | SAB | 2 | 2026-09-30 | 233,705 | ↓ 8.4% | 15,638 | ↑ 7.7% | ↑ 68.4% | 11.42 | ||
| 13 Nov | SLP | 3 | 2026-09-30 | 34,048 | ↓ 9.3% | 6,578 | ↑ 10.2% | ↑ 116.0% | 2.08 | 1.25 | |
| 13 Nov | SKYGATE | 3 | 2026-09-30 | 90,665 | ↑ 305.9% | 4,576 | ↓ 77.9% | ↑ 256.7% | 1.24 | ||
| 13 Nov | SRKKAI | 3 | 2026-09-30 | 34,244 | 0.0% | 2,160 | ↑ 11.7% | 0.0% | 0.77 | ||
| 12 Nov | MYDCD | 1 | 2026-09-30 | 178,676 | 0.0% | 25,711 | 0.0% | 0.0% | 1.43 | ||
| 12 Nov | PHARMA | 3 | 2026-09-30 | 1,014,471 | ↑ 0.7% | 26,266 | ↑ 110.2% | ↑ 261.0% | 2 | 0.32 | |
| 12 Nov | GBBOND | 3 | 2026-09-30 | 13,319 | 0.0% | 466 | ↓ 85.8% | 0.0% | 0.11 | ||
| 12 Nov | AURORA | 1 | 2026-09-30 | 137,131 | ↑ 113.1% | 4,037 | ↓ 43.0% | ↑ 77.5% | 0.64 | 0.16 | |
| 12 Nov | LYSAGHT | 3 | 2026-09-30 | 24,007 | ↑ 9.6% | 782 | ↑ 184.4% | ↓ 64.7% | 1.88 | ||
| 12 Nov | RALCO | 3 | 2026-09-30 | 4,654 | ↓ 35.9% | -808 | ↓ 96.1% | ↑ 20.3% | -1.59 | ||
| 12 Nov | PIE | 3 | 2026-09-30 | 212,482 | ↑ 3.7% | 11,525 | ↑ 202.7% | ↑ 156.5% | 2.79 | ||
| 12 Nov | KEYFIELD | 3 | 2026-09-30 | 172,472 | ↑ 30.3% | 41,395 | ↑ 79.3% | ↑ 0.1% | 5.11 | 2 | |
| 12 Nov | ORNA | 3 | 2026-09-30 | 84,065 | ↑ 11.7% | 24 | ↑ 107.7% | ↓ 74.7% | 0.03 | ||
| 12 Nov | HEKTAR | 3 | 2026-09-30 | 32,045 | ↑ 3.2% | 3,450 | ↓ 44.6% | ↓ 14.5% | 0.49 | ||
| 12 Nov | MTEC | 3 | 2026-09-30 | 199,849 | ↑ 72.5% | 10,009 | ↑ 19.0% | ↑ 16.6% | 0.98 | ||
| 12 Nov | JPG | 3 | 2026-09-30 | 450,716 | ↓ 9.2% | 100,261 | ↑ 96.0% | ↓ 5.4% | 4.01 | 1.5 | |
| 12 Nov | HARTA | 2 | 2026-09-30 | 644,735 | ↑ 19.5% | 32,804 | ↓ 53.2% | ↑ 79.3% | 0.96 | ||
| 11 Nov | SPSETIA | 3 | 2026-09-30 | 672,551 | ↓ 22.9% | 32,614 | ↓ 66.7% | ↓ 52.1% | 0.65 | ||
| 11 Nov | TOYOVEN | 2 | 2026-09-30 | 20,290 | ↓ 6.5% | -251 | ↑ 42.4% | ↑ 41.2% | -0.15 | ||
| 11 Nov | EMPIRE | 2 | 2026-09-30 | 85,230 | 0.0% | 13,690 | ↑ 26.2% | 0.0% | 1.24 | 0.67 | |
| 11 Nov | SWIFT | 3 | 2026-09-30 | 195,108 | ↓ 2.9% | 7,903 | ↑ 1.0% | ↑ 10.7% | 0.93 | ||
| 11 Nov | BETA | 2 | 2026-09-30 | 81,494 | ↑ 12.4% | 7,068 | ↓ 14.4% | ↓ 32.1% | 1.55 | 1.25 | |
| 11 Nov | OPPSTAR | 2 | 2026-09-30 | 12,590 | ↑ 70.6% | -62 | ↓ 101.5% | ↑ 98.0% | -0.01 | ||
| 11 Nov | UTDPLT | 3 | 2026-09-30 | 722,221 | ↑ 6.7% | 290,925 | ↑ 50.0% | ↑ 43.1% | 46.76 | ||
| 11 Nov | HEIM | 3 | 2026-09-30 | 539,135 | ↓ 17.8% | 69,184 | ↑ 36.9% | ↓ 38.7% | 22.9 | ||
| 10 Nov | TASHIN | 3 | 2026-09-30 | 91,734 | ↑ 2.7% | 1,543 | ↑ 3.7% | ↑ 40.4% | 0.44 | ||
| 10 Nov | SUNREIT | 3 | 2026-09-30 | 232,316 | ↓ 1.7% | 116,174 | ↑ 9.1% | ↓ 4.7% | 3.39 | ||
| 10 Nov | HUPSENG | 3 | 2026-09-30 | 98,696 | ↓ 6.6% | 14,025 | ↑ 35.7% | ↓ 9.3% | 1.75 | 2 | |
| 10 Nov | CPETECH | 1 | 2026-09-30 | 43,878 | ↑ 72.5% | 7,101 | ↓ 10.7% | ↑ 112.0% | 1.06 | ||
| 10 Nov | IBHD | 3 | 2026-09-30 | 38,167 | ↓ 53.0% | 6,572 | ↓ 43.5% | ↓ 72.0% | 0.35 | ||
| 06 Nov | G3 | 3 | 2026-09-30 | 3,096 | ↓ 19.5% | -39 | ↑ 98.9% | ↑ 93.5% | 0 | ||
| 06 Nov | ASTEEL | 3 | 2026-09-30 | 83,960 | ↑ 20.8% | 348 | ↓ 74.6% | ↑ 146.8% | 0.07 | ||
| 06 Nov | SKACAP | 3 | 2026-09-30 | 127,941 | 0.0% | 14,370 | 0.0% | 0.0% | 1.6 | ||
| 06 Nov | FRONTKN | 3 | 2026-09-30 | 181,039 | ↑ 11.8% | 57,254 | ↑ 20.0% | ↑ 24.9% | 3.16 | ||
| 06 Nov | UNISEM | 3 | 2026-09-30 | 607,655 | ↑ 23.3% | 30,726 | ↑ 210.1% | ↑ 58.5% | 1.87 | 1 | |
| 06 Nov | MAXIS | 3 | 2026-09-30 | 2,684,000 | ↑ 3.7% | 447,000 | ↑ 2.5% | ↑ 8.5% | 5.7 | 4.5 | |
| 06 Nov | PBBANK | 3 | 2026-09-30 | 7,743,911 | ↑ 4.4% | 1,773,129 | ↓ 2.8% | ↓ 3.8% | 9.13 | ||
| 05 Nov | F&N | 4 | 2026-09-30 | 1,189,132 | ↓ 3.1% | 135,047 | ↑ 44.3% | ↑ 18.2% | 36.9 | 30 | |
| 05 Nov | TASCO | 2 | 2026-09-30 | 270,027 | ↑ 16.6% | 8,214 | ↓ 3.7% | ↓ 14.6% | 1.03 | ||
| 05 Nov | KOBAY | 1 | 2026-09-30 | 130,243 | ↑ 17.5% | 18,657 | ↑ 49.5% | ↑ 73.3% | 5.83 | ||
| 05 Nov | YES | 1 | 2026-09-30 | 27,429 | 0.0% | 2,275 | 0.0% | 0.0% | 0.43 | ||
| 05 Nov | PENTA | 3 | 2026-09-30 | 224,047 | ↑ 51.3% | 20,435 | ↑ 7.4% | ↑ 19.7% | 2.88 | ||
| 05 Nov | LCTITAN | 3 | 2026-09-30 | 2,850,987 | ↑ 16.6% | -245,496 | ↓ 40.9% | ↓ 45.4% | -10.78 | ||
| 05 Nov | VITROX | 3 | 2026-09-30 | 485,101 | ↑ 112.2% | 118,580 | ↑ 39.4% | ↑ 241.6% | 6.26 | ||
| 05 Nov | SENTRAL | 3 | 2026-09-30 | 48,584 | ↑ 0.7% | 19,824 | ↓ 1.2% | ↑ 0.7% | 1.66 | ||
| 05 Nov | SDG | 3 | 2026-09-30 | 5,393,000 | ↓ 0.3% | 773,000 | ↓ 21.7% | ↓ 17.3% | 11.2 | ||
| 04 Nov | SORENTO | 1 | 2026-09-30 | 47,319 | ↑ 7.3% | 8,210 | ↓ 1.3% | ↑ 2.2% | 0.95 | 0.5 | |
| 30 Oct | MERIDIAN | 1 | 2026-08-31 | 2,570 | ↑ 361.4% | -1,171 | ↑ 83.3% | ↓ 39.6% | -0.48 | ||
| 30 Oct | ANEKA | 4 | 2026-08-31 | 78,740 | ↑ 25.9% | -627 | ↑ 67.2% | ↓ 174.9% | -0.09 | ||
| 30 Oct | MAXLAND | 3 | 2026-08-31 | 9,180 | 0.0% | 1,116 | ↑ 118.3% | 0.0% | 0.07 | ||
| 30 Oct | KANGER | - | 2026-08-31 | 3,077 | 0.0% | -2,232 | ↓ 4,276.5% | 0.0% | 0 | ||
| 30 Oct | VIZIONE | 3 | 2026-08-31 | 104,204 | 0.0% | 1,005 | ↑ 303.6% | 0.0% | 0.18 | ||
| 30 Oct | IGBREIT | 3 | 2026-09-30 | 249,338 | ↑ 50.9% | 144,152 | ↑ 3.5% | ↑ 50.8% | 3.33 | 3.51 | |
| 30 Oct | SKYECHIP | 2 | 2026-09-30 | 54,157 | 0.0% | 17,706 | ↑ 27.2% | 0.0% | 0.99 | ||
| 30 Oct | BPURI | 1 | 2026-08-31 | 31,590 | 0.0% | 69,764 | ↑ 273.0% | 0.0% | 7.57 | ||
| 30 Oct | FIBON | 1 | 2026-08-31 | 11,227 | ↑ 79.4% | 4,267 | ↑ 17.9% | ↑ 171.6% | 4.37 | ||
| 30 Oct | EUROSP | 1 | 2026-08-31 | 101,199 | ↑ 1,113.6% | 187 | ↑ 127.1% | ↑ 171.6% | 0.42 | ||
| 30 Oct | IGBCR | 3 | 2026-09-30 | 73,369 | ↑ 14.3% | 29,345 | ↓ 16.2% | ↑ 39.9% | 1.21 | 1.37 | |
| 30 Oct | AURO | 2 | 2026-08-31 | 7,310 | ↑ 26.1% | -921 | ↑ 0.2% | ↓ 436.1% | -0.14 | ||
| 30 Oct | EAH | 3 | 2026-08-31 | 15,496 | 0.0% | 3,545 | ↑ 337.7% | 0.0% | 0.05 | ||
| 30 Oct | OBHB | 1 | 2026-08-31 | 14,492 | ↑ 7.0% | 1,960 | ↓ 21.6% | ↑ 21.0% | 0.5 | ||
| 29 Oct | ECOHLDS | 2 | 2026-08-31 | 18,927 | 0.0% | -912 | ↑ 70.0% | 0.0% | -0.22 | ||
| 29 Oct | NETX | 3 | 2026-08-31 | 1,360 | ↓ 37.3% | -764 | ↓ 175.9% | ↑ 30.5% | -0.08 | ||
| 29 Oct | UNIPAC | 1 | 2026-08-31 | 15,022 | 0.0% | 4,163 | ↑ 2.0% | 0.0% | 0.76 | ||
| 29 Oct | AXREIT | 3 | 2026-09-30 | 90,779 | ↓ 2.1% | 54,798 | ↑ 18.4% | ↑ 5.1% | 2.71 | 2.35 | |
| 29 Oct | EFRAME | 4 | 2026-08-31 | 38,531 | ↑ 11.9% | -9,373 | ↓ 421.1% | ↓ 91.4% | -2.41 | ||
| 29 Oct | BAT | 3 | 2026-09-30 | 302,024 | ↑ 0.4% | 2,349 | ↓ 77.9% | ↓ 66.5% | 0.8 | 2 | |
| 29 Oct | MNC | - | 2026-08-31 | 2,951 | 0.0% | -174 | ↑ 89.8% | 0.0% | -0.02 | ||
| 29 Oct | MQTECH | 2 | 2026-08-31 | 2,978 | ↑ 36.2% | -8,246 | ↓ 3,581.3% | ↓ 1,058.1% | -2.48 | ||
| 29 Oct | CHINTEK | 4 | 2026-08-31 | 56,367 | ↓ 41.7% | 36,363 | ↑ 87.3% | ↓ 68.6% | 39.8 | ||
| 29 Oct | DXN | 2 | 2026-08-31 | 506,807 | ↑ 5.3% | 91,288 | ↑ 56.0% | ↑ 29.9% | 1.85 | 1 | |
| 29 Oct | EDUSPEC | 2 | 2026-08-31 | 14,593 | ↑ 14.6% | -135 | ↑ 42.1% | ↑ 42.6% | -0.01 | ||
| 29 Oct | TEXCHEM | 3 | 2026-09-30 | 291,797 | ↑ 5.9% | 3,785 | ↓ 52.5% | ↑ 95.6% | 3.25 | ||
| 29 Oct | MI | 3 | 2026-09-30 | 256,038 | ↑ 29.9% | 66,836 | ↑ 21.1% | ↑ 84.8% | 7.54 | ||
| 29 Oct | PLB | 4 | 2026-08-31 | 4,943 | ↓ 76.0% | -13,380 | ↓ 257.3% | ↓ 232.2% | -11.9 | ||
| 29 Oct | CVIEW | 3 | 2026-08-31 | 76,559 | ↓ 3.1% | 15,580 | ↓ 26.2% | ↑ 3.4% | 15.58 | 8 | |
| 28 Oct | CFM | 2 | 2026-08-31 | 4,289 | 0.0% | -813 | ↓ 292.8% | 0.0% | -0.26 | ||
| 28 Oct | OIB | 4 | 2026-08-31 | 179,397 | ↓ 20.0% | 25,155 | ↓ 1.8% | ↓ 35.9% | 4.15 | ||
| 28 Oct | BRIGHT | 4 | 2026-08-31 | 19,576 | ↑ 29.2% | 4,074 | ↑ 34.2% | ↑ 128.6% | 1.98 | ||
| 28 Oct | JTGROUP | 3 | 2026-08-31 | 156,049 | ↑ 194.7% | 8,007 | ↓ 14.2% | ↑ 152.2% | 1.83 | ||
| 28 Oct | ESCERAM | 1 | 2026-08-31 | 143,463 | ↑ 8.9% | 4,383 | ↓ 6.6% | ↑ 5.0% | 0.62 | ||
| 28 Oct | TDM | 3 | 2026-09-30 | 258,237 | ↑ 11.0% | 14,867 | ↑ 1.4% | ↑ 297.0% | 0.86 | ||
| 28 Oct | CTOS | 3 | 2026-09-30 | 87,567 | ↑ 5.5% | 27,543 | ↑ 21.6% | ↑ 11.5% | 1.2 | 0.7 | |
| 28 Oct | OGX | 1 | 2026-08-31 | 85,513 | 0.0% | 7,159 | ↑ 90.3% | 0.0% | 0.95 | ||
| 28 Oct | FITTERS | 4 | 2026-08-31 | 98,492 | 0.0% | 5,190 | ↑ 739.2% | 0.0% | 0.22 | ||
| 28 Oct | VTC | 4 | 2026-08-31 | 11,993 | ↑ 174.8% | 1,474 | ↓ 27.7% | ↑ 263.1% | 0.38 | ||
| 28 Oct | CEKD | 4 | 2026-08-31 | 9,924 | ↑ 9.4% | 997 | ↓ 37.7% | ↓ 8.3% | 0.51 | 0.75 | |
| 28 Oct | ECOFIRS | - | 2026-08-31 | 78,659 | 0.0% | 1,831 | ↑ 277.5% | 0.0% | 0.16 | ||
| 28 Oct | ALPHA | 1 | 2026-08-31 | 52,879 | ↑ 1.5% | 15,115 | ↑ 8.7% | ↓ 1.1% | 0.31 | 0.25 | |
| 28 Oct | ACO | 2 | 2026-08-31 | 38,417 | ↑ 2.3% | 1,832 | ↑ 35.2% | ↑ 17.8% | 0.53 | ||
| 28 Oct | ATRIUM | 3 | 2026-09-30 | 13,585 | ↑ 6.1% | 7,869 | ↓ 1.0% | ↑ 16.1% | 2.96 | 2.7 | |
| 28 Oct | TAS | 1 | 2026-08-31 | 6,372 | ↓ 88.9% | -1,292 | ↓ 132.7% | ↓ 113.7% | -0.72 | ||
| 28 Oct | PANTECH | 2 | 2026-08-31 | 281,496 | ↑ 23.8% | 19,386 | ↑ 12.6% | ↑ 33.1% | 2.33 | 3 | |
| 28 Oct | ASTRA | 1 | 2026-08-31 | 9,951 | ↑ 1.9% | 4,447 | ↑ 60.2% | ↑ 24.1% | 1.63 | ||
| 28 Oct | ECOMATE | 2 | 2026-08-31 | 17,769 | ↑ 51.2% | -2,561 | ↓ 119.5% | ↓ 13,578.9% | -0.36 | ||
| 28 Oct | MFGROUP | 2 | 2026-08-31 | 42,192 | 0.0% | 1,396 | ↑ 150.9% | 0.0% | 0.35 | ||
| 28 Oct | SASBADI | 4 | 2026-08-31 | 28,394 | ↑ 43.7% | -5,275 | ↓ 1,573.5% | ↓ 35.3% | -1.24 | 0.5 | |
| 28 Oct | PAOS | 1 | 2026-08-31 | 9,971 | ↓ 69.0% | -1,260 | ↓ 122.2% | ↑ 30.9% | -0.7 | ||
| 28 Oct | BURSA | 3 | 2026-09-30 | 216,419 | ↑ 20.3% | 70,206 | ↓ 2.2% | ↑ 10.0% | 8.7 | ||
| 27 Oct | INGENIEU | 1 | 2026-08-31 | 3,107 | ↓ 89.1% | -64 | ↓ 100.9% | ↓ 101.1% | 0 | ||
| 27 Oct | TAGHILL | - | 2026-08-31 | 123,350 | ↓ 41.3% | 3,289 | ↑ 293.9% | ↑ 106.3% | 0.21 | ||
| 27 Oct | PENSONI | 1 | 2026-08-31 | 66,245 | ↓ 17.1% | -2,453 | ↓ 314.4% | ↓ 1,526.2% | -1.65 | ||
| 27 Oct | KEYASIC | - | 2026-08-31 | 3,834 | 0.0% | 499 | ↑ 132.7% | 0.0% | 0.04 | ||
| 27 Oct | UCREST | - | 2026-08-31 | 3,963 | 0.0% | -482 | ↑ 21.9% | 0.0% | -0.06 | ||
| 27 Oct | TWRREIT | 1 | 2026-09-30 | 10,591 | ↑ 1.9% | 3,213 | ↓ 14.2% | ↑ 16.3% | 0.65 | ||
| 27 Oct | MELATI | 4 | 2026-08-31 | 83,770 | ↓ 4.3% | 177 | ↑ 10.6% | ↓ 77.2% | 0.15 | 1 | |
| 27 Oct | ECOSHOP | 1 | 2026-08-31 | 793,678 | ↑ 16.0% | 63,192 | ↓ 13.0% | ↑ 7.6% | 1.1 | 0.61 | |
| 27 Oct | DUFU | 3 | 2026-09-30 | 89,619 | ↑ 25.6% | 15,549 | ↑ 11.9% | ↑ 48.0% | 2.9 | 2 | |
| 27 Oct | UUE | 2 | 2026-08-31 | 75,000 | ↑ 30.0% | 11,042 | ↑ 22.1% | ↑ 71.2% | 1.2 | ||
| 27 Oct | NESTLE | 3 | 2026-09-30 | 1,855,924 | ↑ 5.3% | 197,510 | ↑ 27.4% | ↑ 73.2% | 84.23 | 80 | |
| 27 Oct | LPI | 3 | 2026-09-30 | 555,521 | ↑ 1.1% | 96,820 | ↑ 44.8% | ↓ 15.7% | 24.3 | ||
| 26 Oct | INSPACE | 3 | 2026-08-31 | 11,654 | 0.0% | 324 | ↑ 113.5% | 0.0% | 0.09 | ||
| 26 Oct | HARNLEN | 1 | 2026-08-31 | 93,081 | ↑ 17.0% | 2,531 | ↓ 45.0% | ↓ 36.9% | 0.39 | ||
| 26 Oct | PGF | 2 | 2026-08-31 | 49,165 | ↑ 8.3% | 8,243 | ↓ 7.9% | ↑ 63.1% | 4.2 | ||
| 26 Oct | CABNET | 2 | 2026-08-31 | 37,749 | ↑ 64.6% | 568 | ↑ 0.5% | ↑ 441.0% | 0.31 | ||
| 23 Oct | EUPE | 2 | 2026-08-31 | 62,713 | ↓ 30.4% | 4,712 | ↑ 230.4% | ↓ 50.2% | 3.21 | ||
| 23 Oct | HOMERIZ | 4 | 2026-08-31 | 45,172 | ↓ 12.3% | 5,012 | ↓ 36.8% | ↓ 2.4% | 1.09 | ||
| 23 Oct | KEB | 2 | 2026-06-30 | 54,003 | 0.0% | 6,783 | 0.0% | 0.0% | 0.77 | ||
| 22 Oct | ALRICH | - | 2026-06-30 | 5,383 | 0.0% | 959 | ↑ 190.6% | 0.0% | 0.32 | ||
| 22 Oct | DPIH | 1 | 2026-08-31 | 42,642 | ↑ 8.4% | 1,321 | ↓ 54.5% | ↓ 30.5% | 0.18 | 0.1 | |
| 22 Oct | AMTEL | 3 | 2026-08-31 | 20,446 | ↑ 5.8% | 682 | ↓ 61.5% | ↓ 68.6% | 0.71 | ||
| 22 Oct | PAVREIT | 3 | 2026-09-30 | 227,291 | ↓ 0.3% | 92,905 | ↑ 4.3% | ↓ 1.8% | 2.37 | ||
| 22 Oct | FOODIE | 4 | 2026-08-31 | 15,823 | ↑ 82.5% | 4,553 | ↑ 9.7% | ↑ 951.5% | 0.51 | 1 | |
| 22 Oct | LUXCHEM | 3 | 2026-09-30 | 188,380 | ↑ 8.2% | 11,538 | ↓ 37.6% | ↑ 17.2% | 1.08 | ||
| 21 Oct | PGLOBAL | 2 | 2026-08-31 | 173,707 | ↑ 36.9% | 19,332 | ↑ 18.2% | ↑ 89.5% | 2.27 | 2.2 | |
| 21 Oct | HUAYANG | 2 | 2026-09-30 | 17,459 | ↑ 15.5% | -6,465 | ↓ 112.6% | ↓ 4,468.2% | -1.48 | ||
| 21 Oct | HPPHB | 1 | 2026-08-31 | 16,851 | ↓ 1.2% | 2,360 | ↑ 64.9% | ↑ 40.1% | 0.61 | 0.75 | |
| 21 Oct | CLMT | 3 | 2026-09-30 | 126,541 | ↑ 9.1% | 47,018 | ↑ 6.9% | ↑ 35.5% | 1.39 | ||
| 21 Oct | GADANG | 1 | 2026-08-31 | 114,791 | ↓ 61.4% | 2,876 | ↑ 104.7% | ↓ 78.8% | 0.36 | ||
