WPRTS
5246 S7.100 ↓
WPRTS
5246
S idss
Main Market : Transportation & Logistics Services
7.100 ↓
-0.030 (-0.4%)| High | 7.250 |
| Low | 7.020 |
| Open | 7.130 |
| Volume | 691,800 |
| Volume (B/S) | 31,500 / 110,000 |
| Price Bid/Ask | 7.090 / 7.100 |
| 52w | 5.050 - 7.250 |
| ROE | 27.24 |
| P/E | 19.81 |
| EPS | 35.84 |
| DPS | 21.85 |
| DY | 3.08% |
| NTA | 1.3159 |
| P/B | 5.40 |
| RPS | 104.05 |
| PSR | 6.82 |
| Market Cap | 24.4B |
| Shares (mil) | 3,436.47 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1258%
TTM
1727%
5Y
881%
TTM
1032%
|
|
| RSI(14) | Overbought 80.3 |
| Stochastic(14) | Overbought 86.7 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 96.4 |
| Average Volume (3M) | 939,100 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 1,763,176 | 687,400 | 20.0400 | 74.75 | ||
| 31 Dec, 2025 | 3,124,961 | 998,312 | 29.2100 | 74.8 | 11.2% | View |
| 31 Dec, 2024 | 2,344,144 | 897,982 | 26.3400 | 74.98 | 15.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 2,151,918 | 779,432 | 22.8500 | 74 | 11.4% | View |
| 31 Dec, 2022 | 2,069,012 | 699,578 | 20.5100 | 70.06 | 13.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 2,022,024 | 808,222 | 23.7100 | 74.99 | 23.5% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,974,968 | 654,486 | 19.1900 | 60.03 | 10.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,782,890 | 590,896 | 17.3300 | 75.01 | 10.8% | View |
| 31 Dec, 2018 | 1,614,694 | 533,474 | 15.6400 | 75 | 18.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,088,608 | 651,511 | 19.1000 | 74.97 | 2.3% | View |
| 31 Dec, 2016 | 2,035,015 | 636,981 | 18.6900 | 74.91 | 26.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 1,681,783 | 504,865 | 14.8000 | 75 | 1.4% | View |
| 31 Dec, 2014 | 1,562,079 | 512,205 | 15.0200 | 74.9 | 116.2% | View |
| 31 Dec, 2013 | 962,533 | 236,908 | 7.2100 | 482.25 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 24 Feb 2026 | 25 Mar 2026 | 0.1192 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 19 Aug 2025 | 18 Sep 2025 | 0.0993 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 0.1086 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 09 Aug 2024 | 21 Aug 2024 | 0.0889 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 19 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.0872 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 10 Aug 2023 | 22 Aug 2023 | 0.0819 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 08 Feb 2023 | 20 Feb 2023 | 0.0746 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 11 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | 0.0691 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 14 Feb 2022 | 24 Feb 2022 | 0.0928 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 16 Aug 2021 | 26 Aug 2021 | 0.0850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 17 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.0647 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 10 Aug 2020 | 21 Aug 2020 | 0.0505 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 20 Feb 2020 | 03 Mar 2020 | 0.0626 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 13 Aug 2019 | 23 Aug 2019 | 0.0674 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 18 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.0633 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 07 Aug 2018 | 20 Aug 2018 | 0.0540 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 21 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.0795 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 01 Aug 2017 | 15 Aug 2017 | 0.0637 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 22 Feb 2017 | 08 Mar 2017 | 0.0670 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 09 Aug 2016 | 23 Aug 2016 | 0.0730 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 17 Feb 2016 | 02 Mar 2016 | 0.0578 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul 2015 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 13 Aug 2015 | 26 Aug 2015 | 0.0532 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 26 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.0615 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2014 | 31 Dec 2014 | First Interim Dividend | 07 Aug 2014 | 20 Aug 2014 | 0.0510 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 26 Feb 2014 | 11 Mar 2014 | 0.0522 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPRTS-C41 | 0.085 | 0 | 0 | 11.14 | 0.218 | 3.07 | 2026-09-28 | View |
| WPRTS-C42 | 0.095 | 0 | 0 | 9.96 | 0.193 | 2.72 | 2026-09-30 | View |
| WPRTS-C44 | 0.155 | -0.01 | 8,794 | 7.63 | 0.11 | 1.55 | 2026-09-30 | View |
| WPRTS-C43 | 0.230 | 0 | 0 | 7.72 | 0.7 | 9.86 | 2027-02-02 | View |
| WPRTS-C45 | 0.215 | -0.01 | 1,700 | 5.5 | 0.09 | 1.27 | 2026-10-29 | View |
| WPRTS-C46 | 0.205 | 0 | 0 | 6.93 | -0.575 | -8.1 | 2026-10-30 | View |
| WPRTS-C47 | 0.250 | 0.035 | 100 | 5.68 | 0.15 | 2.11 | 2026-12-15 | View |
| WPRTS-C48 | 0.150 | 0 | 0 | 7.89 | 0.3 | 4.23 | 2027-01-29 | View |
Recent News
-
7月龙虎榜| 国油化学市值增至382亿 高油价立功
国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)把握油价走高良机,7月大步迈进10大市值榜,挤下杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业组)。总结全月,国油化学的市值报382亿4000万令吉,排在市值榜第九位。马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)继续稳坐“市值王”宝座,7月期间市值共增14亿5400万令吉,从6月的1303亿8800万令吉提高到1318亿4200万令吉。大众银行(PBBANK,1295,主板金融服务组)以1003亿5300万令吉市值列为市值榜...Sinchew -
Bursa Malaysia ditutup pada paras tertinggi harian
KUALA LUMPUR: Indeks utama Bursa Malaysia ditutup pada paras tertinggi harian, disokong oleh minat belian berterusan berikutan ketegangan geopolitik terbaharu.BeritaHarian -
Bursa Malaysia slightly lower at midday amid geopolitical tensions, fed rate hold
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia stayed lower at midday as renewed geopolitical tensions and the United States Federal Reserve's decision to stay pat on interest rates continued to dampen sentiment.NST -
Bursa Malaysia dibuka rendah menjejaki sentimen lemah di Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Khamis, menjejaki sentimen lemah di Wall Street selepas Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed) mengekalkan kadar faedah pada mesyuarat terbaharu Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC).BeritaHarian -
Bursa Malaysia opens lower after US Fed stands pat
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Thursday, taking cues from dampened sentiment on US Wall Street after the US Federal Reserve (Fed) kept interest rates steady at its latest Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.NST
Recent Announcements
-
First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan)
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : OTHER ISSUE OF SECURITIES
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD ("WESTPORTS") DIVIDEND REINVESTMENT PLAN FOR SINGLE-TIER FIRST INTERIM DIVIDEND IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDING 31 DECEMBER 2026 ("DRP") -
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : OTHER ISSUE OF SECURITIES
WESTPORTS HOLDINGS BERHAD ("WESTPORTS") DIVIDEND REINVESTMENT PLAN FOR THE SINGLE-TIER INTERIM DIVIDEND IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDING 31 DECEMBER 2026 ("DRP") -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD