BETA
0263 S0.750 ↑
| High | 0.750 |
| Low | 0.720 |
| Open | 0.720 |
| Volume | 1,038,000 |
| Volume (B/S) | 4,500 / 67,000 |
| Price Bid/Ask | 0.750 / 0.755 |
| 52w | 0.395 - 0.750 |
| ROE | 21.92 |
| P/E | 9.51 |
| EPS | 7.89 |
| DPS | 6.00 |
| DY | 8.00% |
| NTA | 0.3600 |
| P/B | 2.08 |
| RPS | 65.33 |
| PSR | 1.15 |
| Market Cap | 342.6M |
| Shares (mil) | 456.85 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
4030%
TTM
2896%
5Y
-5282%
TTM
3470%
|
|
| RSI(14) | Overbought 77.8 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 86.9 |
| Average Volume (3M) | 342,600 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | 79,815 | 8,253 | 1.8200 | 68.68 | ||
| 31 Mar, 2026 | 275,510 | 33,168 | 7.3500 | 64.63 | 32.1% | View |
| 31 Mar, 2025 | 238,298 | 25,112 | 5.5800 | 76.16 | 25.4% | View |
| 31 Mar, 2024 | 222,024 | 20,032 | 4.4500 | 67.42 | 66.8% | View |
| 31 Mar, 2023 | 159,270 | 12,011 | 2.8600 | 17.48 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 Mar 2027 | First Interim Dividend | 05 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 Mar 2026 | Final Dividend | 30 Sep 2026 | 12 Oct 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2026 | 31 Mar 2026 | Fourth Interim Dividend | 08 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | Third Interim Dividend | 27 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2025 | 31 Mar 2026 | Second Interim Dividend | 01 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2025 | 31 Mar 2026 | First Interim Dividend | 06 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2025 | 31 Mar 2025 | Final Dividend | 28 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 May 2025 | 31 Mar 2025 | Fourth Interim Dividend | 11 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | Third Interim Dividend | 05 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 2024 | 31 Mar 2025 | Second Interim Dividend | 28 Nov 2024 | 12 Dec 2024 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2024 | 31 Mar 2025 | Interim Dividend | 08 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2024 | 31 Mar 2024 | Final Dividend | 27 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2024 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 08 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2023 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 02 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | Interim Dividend | 08 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Betamek’s 1Q earnings climb 53.2%
Automotive electronic parts manufacturer Betamek Bhd's net profit for the first quarter ended June 30, 2026 (1Q) jumped 53.2% year-on-year (y-o-y) to RM8.25mil, while revenue increased by 40.3% y-o-y to RM79.82mil.TheStar -
必达美首季多赚53% 派息2.5仙
(吉隆坡23日讯)得益于汽车产品业务产量提高、出口销售增长以及客户群持续多元化,必达美(BETA,0263,创业板工业产品服务组)截至2026年6月30日首季净利从前期的538万7000令吉,大涨53.20%至825万3000令吉。首季营收从前期的5687万6000令吉,上涨40.33%至7981万5000令吉。配合业绩公布,董事部宣布派发每股1.25仙的2027财政年首次中期股息,8月5日除权、8月6日享有及8月17日派发。此外,公司也宣布派发截至2026财政年的每股1.25仙终期股息,9...Sinchew -
马股结束三连跌 逾400只股上升
(吉隆坡23日讯)亚洲股市今日大部份收高,而马股随大市上升,终结3个交易日连跌。富时综合指数闭市报1714.59点,上涨3.22点或0.19%。综指今早以1714.38点开盘,上半天窄幅波动,并在下半天呈上升趋势,最终以1714.59点收盘。马股全天成交量为32亿股,成交值为22亿7Seehua -
马股结束三连跌 逾400只股上升
(吉隆坡23日讯)亚洲股市今日大部份收高,而马股随大市上升,终结3个交易日连跌。富时综合指数闭市报1714.59点,上涨...Orientaldaily -
必达美首季净利增53%
(吉隆坡23日讯)得益于汽车产品产量提高、出口销售扩大以及客户多元化策略见效,必达美(BETA,0263,创业板工业)在2027财年首季缴出亮眼成绩单,净利按年激增53.1%至539万令吉。该公司今日发布文告指出,当季营业额按年劲扬40.3%至7982万令吉。该公司宣布每股派息1.25仙,除权日和支付日分别在9月30日和10月12日。此外,董事局也建议为2026财年派发每股1.25仙的终期股息,唯仍须在即将召开的股东大会上获得批准。必达美执行董事莫哈末弗兹指出,汽...Chinapress
Recent Announcements
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
STATEMENT TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED SHARE BUY-BACK AUTHORITY OF UP TO 10% OF THE COMPANY'S TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES
-
Annual Report & CG Report - 2026
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
General Meetings: Notice of Meeting