Login to Continue :)
Login to Continue :)
TFP
01450.030 ↓
0.030 ↓
-0.005 (-14.3%)Open
0.030
High
0.030
Low
0.030
Volume
115,000
| Volume (B/S) | 2,997,500 / 1,041,800 |
| Price Bid/Ask | 0.030 / 0.035 |
| 52w | 0.015 - 0.125 |
| ROE | -8.80 |
| P/E | -26.57 |
| EPS | -0.11 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0125 |
| P/B | 2.40 |
| RPS | 0.42 |
| PSR | 7.06 |
| Market Cap | 31.3M |
| Shares (mil) | 1,043.22 |
| YoY |
| CAGR |
3Y
2347%
TTM
3566%
5Y
695%
TTM
2356%
|
|
| RSI(14) | Neutral 35.5 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 52.9 |
| Average Volume (3M) | 86,400 |
| Relative Volume | 3.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 1,033 | -928 | -0.1400 | - | ||
| 30 Jun, 2026 | 3,399 | -250 | -0.0400 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 4,541 | -2,528 | -0.4200 | - | 41.7% | View |
| 30 Jun, 2024 | 3,040 | -4,337 | -0.7500 | - | 1.9% | View |
| 30 Jun, 2023 | 3,880 | -4,423 | -0.7600 | - | 21.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 3,555 | -5,640 | -1.0400 | - | 29.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 5,611 | -4,341 | -0.8700 | - | ||
| 31 Dec, 2020 | 19,336 | -3,624 | -1.5300 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2019 | 87,716 | -3,513 | -1.7000 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 50,506 | -1,967 | -0.9600 | - | 175.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 70,292 | -715 | -0.3500 | - | 74.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 68,291 | -2,806 | -1.3700 | - | 619.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 76,136 | 540 | 0.2600 | - | 103.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 89,710 | -15,352 | -7.5100 | - | 516.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 96,846 | 3,685 | 1.8300 | - | 111.8% | View |
| 31 Dec, 2012 | 62,404 | 1,740 | 1.1200 | - | 1,467.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 33,968 | 111 | 0.0800 | - | 104.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 38,503 | -2,302 | -1.6400 | - | 0.7% | View |
| 31 Dec, 2009 | 61,409 | -2,286 | -1.6300 | - | 1,163.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,608 | 215 | 0.1600 | 468.75 | 71.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 3,383 | 745 | 1.0700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 26 Jun 2008 | 29 Jul 2008 | 7.5000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 11 Nov 2026 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 13 Aug 2020 | 27 Aug 2020 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.0300 | View |
| 28 Jan 2014 | 11 Feb 2014 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
AI狂潮惊似1997亚洲金融风暴 专家示警背藏1颗未爆弹
爱德华兹指出,当前AI产业吸引大量资本进驻,但若最终实质生产力收益无法兑现,市场恐面临严峻修正。...Nanyang -
李宗伟演讲会 TFP方案受委独家收款代理
(吉隆坡9日讯)TFP方案(TFP,0145,创业板科技组)宣布,独资子公司Softfac科技私人有限公司获得Ploutos娱乐私人有限公司委任为独家支付收款代理和商业基础设施提供商。根据协议,Softfac科技将负责Ploutos娱乐在协议期限内组织的所有现场活动,包括即将举行的“超越伟大:从灵感到影响”现场讲座,该讲座将特邀大马羽毛球传奇人物拿督斯里李宗伟主讲,以及Ploutos娱乐未来举办的现场音乐会、节日、演出和企业活动。Softfac科技负责提供完整前端和后端商业基础设施、安全实时...Sinchew -
成独家系统代理商 TFP获李宗伟演讲售票合约
(吉隆坡9日讯)TFP方案(TFP,0145,创业板科技)宣布,子公司Softfac Technology私人有限公司获得独家合约,为大马羽坛代表人物拿督斯里李宗伟的现场演讲活动提供支付收款及商业基础设施服务。该公司今日向马证交所报备,Softfac已与Ploutos签署协议,受委为李宗伟的“Beyond Greatness: From Inspiration to Impact”现场演讲的独家支付收款代理及商业基础设施供应商。根据协议,双方合作期为一年,除了李宗伟的演讲活动,也...Chinapress -
大马羽坛传奇办分享会 TFP方案获独家收款合约
(吉隆坡9日讯)TFP方案(TFP,0145,创业板)宣布获得一项合作合约,负责为大马羽球传奇拿督斯里李宗伟的现场分享会...Orientaldaily -
TFP Solutions unit lands Lee Chong Wei event deal
KUALA LUMPUR: TFP Solutions Bhd’s unit Softfac Technology Sdn Bhd has secured a deal to provide exclusive payment collection and commercial infrastructure services for a live talk featuring Malaysian badminton legend Datuk Seri Lee Chong Wei.NST
Recent Announcements
-
TFP - Notice of Bonus Entitlement
-
Bonus Issue
-
MULTIPLE PROPOSALS
TFP GROUP BERHAD (FORMERLY KNOWN AS TFP SOLUTIONS BERHAD) ("TFP" OR "COMPANY") (I) ACQUISITION OF VSURE TECH; (II) BONUS ISSUE OF WARRANTS; AND (III) DIVERSIFICATION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS") -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TRITON CAPITAL FUND VCC
-
MULTIPLE PROPOSALS
TFP GROUP BERHAD ("TFP" OR "COMPANY") (i) PRIVATE PLACEMENT; AND (ii) ACQUISITION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS")