INARI
0166 S2.260 ↑
2.260 ↑
0.040 (1.8%)| High | 2.290 |
| Low | 2.230 |
| Open | 2.230 |
| Volume | 8,047,300 |
| Volume (B/S) | 349,300 / 249,500 |
| Price Bid/Ask | 2.250 / 2.260 |
| 52w | 1.210 - 2.670 |
| ROE | 6.14 |
| P/E | 50.64 |
| EPS | 4.46 |
| DPS | 5.50 |
| DY | 2.43% |
| NTA | 0.7265 |
| P/B | 3.11 |
| RPS | 31.54 |
| PSR | 7.17 |
| Market Cap | 8,634.3M |
| Shares (mil) | 3,820.50 |
| CAGR % |
3Y
-17.6%
TTM
-20.8%
5Y
7%
TTM
-9.3%
|
| RSI(14) | Neutral 60.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 46.7 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 21.4 |
| Average Volume (3M) | 18,504,600 |
| Relative Volume | 0.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 898,312 | 121,351 | 3.2000 | 104.1% | ||
| 30 Jun, 2025 | 1,351,937 | 218,745 | 5.7800 | 95.2% | 27.1% | View |
| 30 Jun, 2024 | 1,478,749 | 300,193 | 8.0100 | 96.1% | 7.2% | View |
| 30 Jun, 2023 | 1,354,003 | 323,535 | 8.6900 | 94.4% | 17.2% | View |
| 30 Jun, 2022 | 1,547,899 | 390,917 | 10.6600 | 93.8% | 18.3% | View |
| 30 Jun, 2021 | 1,428,704 | 330,473 | 10.0000 | 110.0% | 112.2% | View |
| 30 Jun, 2020 | 1,057,951 | 155,750 | 4.8500 | 90.7% | 18.8% | View |
| 30 Jun, 2019 | 1,152,860 | 191,723 | 6.0300 | 86.2% | 23.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 1,376,042 | 249,266 | 11.2100 | 74.9% | 9.4% | View |
| 30 Jun, 2017 | 1,176,311 | 227,853 | 17.4800 | 56.1% | 53.7% | View |
| 30 Jun, 2016 | 1,040,882 | 148,254 | 18.0400 | 46.6% | 2.8% | View |
| 30 Jun, 2015 | 933,099 | 152,534 | 23.8500 | 37.3% | 50.6% | View |
| 30 Jun, 2014 | 793,655 | 101,274 | 21.4200 | 31.7% | 141.0% | View |
| 30 Jun, 2013 | 241,140 | 42,015 | 12.2800 | 36.6% | 111.3% | View |
| 30 Jun, 2012 | 180,775 | 19,887 | 6.1100 | 45.8% | 194.9% | View |
| 30 Jun, 2011 | 78,487 | 6,744 | 4.2800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 May 2026 | 30 Jun 2026 | Third Interim Dividend | 12 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 30 Jun 2026 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2025 | 30 Jun 2026 | First Interim Dividend | 17 Dec 2025 | 08 Jan 2026 | 0.0133 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | Fourth Interim Dividend | 17 Sep 2025 | 10 Oct 2025 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2025 | 30 Jun 2025 | Third Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 08 Jul 2025 | 0.0130 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 30 Jun 2025 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 30 Jun 2025 | First Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 26 Dec 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | Fourth Interim Dividend | 11 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2024 | 30 Jun 2024 | Third Interim Dividend | 07 Jun 2024 | 05 Jul 2024 | 0.0190 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 30 Jun 2024 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2024 | 05 Apr 2024 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2023 | 30 Jun 2024 | First Interim Dividend | 14 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | Fourth Interim Dividend | 14 Sep 2023 | 06 Oct 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 May 2023 | 30 Jun 2023 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2023 | 07 Jul 2023 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2023 | 30 Jun 2023 | Second Interim Dividend | 15 Mar 2023 | 06 Apr 2023 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2022 | 30 Jun 2023 | First Interim Dividend | 08 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.0260 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | Fourth Interim Dividend | 08 Sep 2022 | 06 Oct 2022 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 May 2022 | 30 Jun 2022 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2022 | 08 Jul 2022 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2022 | 30 Jun 2022 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | 0.0280 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2021 | 30 Jun 2022 | First Interim Dividend | 09 Dec 2021 | 07 Jan 2022 | 0.0280 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | Fourth Interim Dividend | 08 Sep 2021 | 08 Oct 2021 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2021 | 30 Jun 2021 | Third Interim Dividend | 08 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2021 | 30 Jun 2021 | Special Dividend | 08 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2021 | 30 Jun 2021 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2021 | 08 Apr 2021 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2020 | 30 Jun 2021 | First Interim Dividend | 15 Dec 2020 | 08 Jan 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | Fourth Interim Dividend | 14 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2020 | 30 Jun 2020 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | 30 Jun 2020 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2020 | 09 Apr 2020 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2019 | 30 Jun 2020 | Interim Dividend | 18 Dec 2019 | 09 Jan 2020 | 0.0130 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 19 Sep 2019 | 10 Oct 2019 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 13 Jun 2019 | 05 Jul 2019 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2019 | 30 Jun 2019 | Second interim dividend | 13 Mar 2019 | 05 Apr 2019 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2018 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 18 Dec 2018 | 09 Jan 2019 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | Special Dividend | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 06 Jun 2018 | 06 Jul 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 30 Jun 2018 | Second interim dividend | 13 Mar 2018 | 06 Apr 2018 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2017 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 13 Dec 2017 | 08 Jan 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | Special Dividend | 18 Sep 2017 | 06 Oct 2017 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | Interim Dividend | 18 Sep 2017 | 06 Oct 2017 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2017 | 30 Jun 2017 | Interim Dividend | 06 Jun 2017 | 06 Jul 2017 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | Second interim dividend | 15 Mar 2017 | 06 Apr 2017 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2016 | 30 Jun 2017 | First Interim Dividend | 13 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2016 | 30 Jun 2017 | Special Dividend | 13 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.0070 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | Interim Dividend | 13 Sep 2016 | 06 Oct 2016 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2016 | 30 Jun 2016 | Interim Dividend | 08 Jun 2016 | 05 Jul 2016 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 30 Jun 2016 | Second interim dividend | 11 Mar 2016 | 06 Apr 2016 | 0.0240 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2015 | 30 Jun 2016 | First Interim Dividend | 26 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2015 | 30 Jun 2016 | Special Dividend | 26 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | Interim Dividend | 09 Sep 2015 | 08 Oct 2015 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 May 2015 | 30 Jun 2015 | Interim Dividend | 03 Jun 2015 | 03 Jul 2015 | 0.0210 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2015 | 30 Jun 2015 | Second interim dividend | 16 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2015 | 30 Jun 2015 | Special Dividend | 16 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2014 | 30 Jun 2015 | First Interim Dividend | 10 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2014 | 30 Jun 2015 | Special Dividend | 10 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2014 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 13 Oct 2014 | 13 Nov 2014 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2014 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 03 Jun 2014 | 03 Jul 2014 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2014 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 03 Jun 2014 | 03 Jul 2014 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2014 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 18 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2014 | 30 Jun 2014 | Second interim dividend | 18 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2013 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 18 Dec 2013 | 16 Jan 2014 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2013 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 18 Dec 2013 | 16 Jan 2014 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 17 Sep 2013 | 04 Oct 2013 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2013 | 30 Jun 2013 | Special Dividend | 30 May 2013 | 27 Jun 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 30 May 2013 | 27 Jun 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2013 | 30 Jun 2013 | Second interim dividend | 08 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2012 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 14 Dec 2012 | 16 Jan 2013 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Oct 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 23 Oct 2012 | 22 Nov 2012 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 13 Jun 2012 | 11 Jul 2012 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2012 | 30 Jun 2012 | Second interim dividend | 09 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2011 | 30 Jun 2012 | First Interim Dividend | 16 Dec 2011 | 17 Jan 2012 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2011 | 30 Jun 2011 | Interim Dividend | 08 Aug 2011 | 07 Sep 2011 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2018 | 11 Apr 2018 | Bonus Issue | 1 : 2 | View | |
| 09 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | Bonus Issue | 1 : 1 | View | |
| 17 Dec 2015 | 04 Jan 2016 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 02 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | Rights Issue (warrant) | 1 : 8 | View | |
| 25 Apr 2013 | 09 May 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INARI-C3W | 0.050 | 0.005 | 5,260 | 15 | 0.28 | 12.44 | 2026-08-10 | View |
| INARI-C3X | 0.010 | 0 | 0 | 64.29 | 0.285 | 12.67 | 2026-06-30 | View |
| INARI-C3Y | 0.080 | 0 | 0 | 7.03 | 0.15 | 6.67 | 2026-06-25 | View |
| INARI-C4D | 0.035 | 0 | 0 | 21.43 | 0.935 | 41.56 | 2026-10-05 | View |
| INARI-C4E | 0.005 | 0 | 0 | 112.5 | 0.57 | 25.33 | 2026-06-16 | View |
| INARI-C4F | 0.085 | 0.005 | 40,134 | 8.82 | 0.085 | 3.78 | 2026-07-31 | View |
| INARI-C4G | 0.075 | 0.005 | 8,000 | 8.57 | 0.363 | 16.13 | 2026-09-08 | View |
| INARI-C4H | 0.065 | 0.01 | 7,500 | 8.65 | 0.29 | 12.89 | 2026-08-28 | View |
| INARI-C4I | 0.145 | 0.015 | 1,000 | 5.17 | 0.035 | 1.56 | 2026-07-27 | View |
| INARI-C4J | 0.170 | 0.005 | 52,281 | 5.29 | 0.055 | 2.44 | 2026-08-28 | View |
| INARI-C4K | 0.215 | 0.015 | 4,500 | 5.23 | 0.03 | 1.33 | 2026-07-31 | View |
| INARI-C4L | 0.145 | 0 | 0 | 4.7 | 0.208 | 9.24 | 2026-10-30 | View |
| INARI-C4N | 0.365 | 0.015 | 600 | 2.47 | 0.043 | 1.91 | 2026-09-30 | View |
| INARI-C4M | 0.300 | 0 | 0 | 3.75 | 0.23 | 10.22 | 2027-02-02 | View |
| INARI-C4O | 0.175 | 0 | 0 | 4.29 | -0.145 | -6.44 | 2026-10-27 | View |
| INARI-C4P | 0.610 | 0 | 0 | 2.46 | -0.035 | -1.56 | 2026-09-30 | View |
| INARI-C4Q | 0.275 | 0 | 0 | 2.73 | 0.075 | 3.33 | 2026-11-23 | View |
| INARI-C4R | 0.320 | 0 | 0 | 2.34 | 0.11 | 4.89 | 2026-11-26 | View |
| INARI-HF | 0.015 | 0 | 0 | 60 | 1.107 | 49.2 | 2026-11-30 | View |
| INARI-C4S | 0.315 | 0 | 0 | 2.86 | 0.137 | 6.09 | 2026-11-26 | View |
| INARI-C4T | 0.195 | 0.015 | 6,106 | 3.85 | 0.415 | 18.44 | 2027-03-15 | View |
| INARI-C4U | 0.150 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 8.89 | 2026-11-30 | View |
| INARI-C4V | 0.150 | 0.005 | 3,968 | 4.29 | 0.275 | 12.22 | 2026-12-17 | View |
| INARI-C4W | 0.140 | 0.005 | 84,500 | 5.36 | 0.85 | 37.78 | 2027-01-26 | View |
| INARI-C4X | 0.070 | 0.005 | 2,000 | 9.18 | 0.875 | 38.89 | 2026-12-30 | View |
| INARI-C4Y | 0.150 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 11.11 | 2026-12-31 | View |
Recent News
-
Tech rally to spur selective bets
Investors will likely become more selective and disciplined after the recent strong rally, says Kenanga Research.TheStar -
今日选股|倒头肩底形态成形 益纳利美昌挑战阻力点
券商 :Mercury证券投资建议 :技术买进闭市价 :2.26令吉(截至6月16日)目标价 :2.650令吉 – 2.77令吉入场水平 :2.29令吉 – 2.295令吉止损点 :2.105令吉阻力水平 :2.650令吉、2.77令吉支撑水平 :2.18令吉、2.11令吉益纳利美昌(INARI,0166,主要板科技)周一(15日)收在2.29令吉,从关键支撑位2.18令吉反弹回升。若升势得以持续,该股的首个上行目标为2.65令吉;如果买盘进一步增强,股价有望延伸升势至2.77...Chinapress -
益纳利美昌挑战2.57令吉/刘礼誉
益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)于闭市时报收2.29令吉,按日涨13.0仙或6.02%。...Nanyang -
SpaceX上市利好 科技股熱火朝天
(吉隆坡15日訊)受到美國太空公司SpaceX上市利好帶動,加上美國與伊朗將簽署停火協議,雙重喜訊瞬間引爆馬股科技板塊,半導體及科技設備股全線飆高。截至今日下午3時,富馬隆綜指科技指數大漲4.4%或3.15點,至74.59點,全天最高觸及74.62點,展現強勁的向上爆發力。在這一波漲潮中,半導體及科技設備股全線飄紅。三大“高價科技股”表現亮眼,馬太平洋工業(MPI,3867,主要板科技)領漲1.50令吉或3.2%,至49令吉。VITROX機構(VITROX,0097,主要...Chinapress -
成芯片新战场 先进封装站上C位
(彭博社)(吉隆坡15日讯)当摩尔定律(Moore’s Law)逐渐放慢,全球半导体竞争焦点将从把晶体管做得更小,转向把不同芯片更高效地封装在一起。肯纳格证劵研究指出,先进封装已成为半导体价值链下一个重要战场,而马来西亚若要摆脱传统组装与测试低附加值定位,先进封装将是切入更高价值领域的重要突破口。该行今日发布主题报告指出,先进封装已不再只是后端组装程序,而是决定芯片、存储器、射频、传感器及功率元件能否在一个系统内高效协作的战略技术层。报告指出,马来西亚...Nanyang
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DR TAN SENG CHUAN
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR HO PHON GUAN