MIDTOWN
0177 S
0.070

MIDTOWN

0177
S
MIDTOWN GROUP BERHAD KLSE Summary
Ace Market : Industrial Engineering

0.070

-0.005 (-6.7%)
High 0.075
Low 0.070
Open 0.075
Volume 30,000
Volume (B/S) 108,700 / 159,700
Price Bid/Ask 0.070 / 0.080
   
52w 0.055 - 0.100
ROE -40.35
P/E -0.36
EPS -19.37
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.4800
P/B 0.15
RPS 28.72
PSR 0.24
Market Cap 13.3M
Shares (mil) 190.53
YoY
CAGR
3Y 124% TTM -5544%
5Y -926% TTM -35%
RSI(14) Neutral 48.7
Stochastic(14) Neutral 50.0
Stochastic RSI(14) Overbought 83.4 Sell
Average Volume (3M) 207,100
Relative Volume 0.4
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
-0.6400 0.000 0.4800 11.8m -1.3m 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-22 -1.3% 85.3% 78.8%
31 Dec, 2025
-4.4800 0.000 0.4800 1.2m -8.5m - 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-03-02 -9.3% 208.6% 133.6%
-1.4500 0.000 0.5300 14.8m -2.8m - 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-11-28 -2.7% 88.6% 770%
-12.7800 0.000 0.5400 27.0m -24.3m - 2025-06-30 31 Dec, 2025 2025-08-29 -23.7% 313.5% 122.3%
-3.0900 0.000 0.6600 17.6m -5.9m - 2025-03-31 31 Dec, 2025 2025-05-29 -4.7% 61% 13.1%
30 Jun, 2025
-1.9200 0.000 0.6900 25.9m -3.7m 2 2024-12-31 30 Jun, 2025 2025-02-28 -2.8% 985.2% 181.2%
0.2700 0.000 0.7100 18.4m 413.0k 1 2024-09-30 30 Jun, 2025 2024-11-29 0.4% 103.8% 80.5%
30 Jun, 2024
-6.2900 0.000 0.7100 12.2m -10.9m 4 2024-06-30 30 Jun, 2024 2024-08-30 -8.9% 61.6% 29.8%
-3.5600 0.000 0.7700 14.3m -6.8m 3 2024-03-31 30 Jun, 2024 2024-05-28 -4.6% 421.2% 125.2%
-0.6800 0.000 0.8000 29.2m -1.3m 2 2023-12-31 30 Jun, 2024 2024-02-28 -0.9% 161.5% 132.8%
1.1100 0.000 0.8100 19.0m 2.1m 1 2023-09-30 30 Jun, 2024 2023-11-29 1.4% 125% 133.9%
30 Jun, 2023
-4.5700 0.000 0.8300 16.0m -8.4m - 2023-06-30 30 Jun, 2023 2023-09-05 -5.5% 180.4% 85.4%
-0.1800 0.000 0.1000 28.6m -3.0m - 2023-03-31 30 Jun, 2023 2023-05-30 -1.8% 175.8% 35.4%
0.2500 0.000 0.1000 31.8m 4.0m - 2022-12-31 30 Jun, 2023 2023-02-28 2.5% 163.6% 123.8%
31 Dec, 2022
-0.4000 0.000 0.1000 32.4m -6.2m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-30 -4.0% 37% 377.8%
-0.3000 0.000 0.1100 20.0m -4.6m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-30 -2.7% 2.3% 2546.8%
-0.3200 0.000 0.1200 17.8m -4.7m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-31 -2.7% 72.1% 1955.8%
31 Dec, 2021
-2.6700 0.000 0.2600 19.4m -16.7m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-28 -10.3% 1178.6% 49%
-0.3000 0.000 0.4000 18.2m -1.3m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-26 -0.8% 801.6% 39.6%
0.1200 0.000 0.5300 22.1m 186.0k 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-09-29 0.2% 25.9% 111.2%
0.0200 0.000 0.0600 20.0m 251.0k 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-06-29 0.3% 100.8% 110.3%
31 Dec, 2020
-3.7800 0.000 0.0700 4.7m -32.7m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-03-30 -54.0% 1412.4% 502.5%
-0.2600 0.000 0.0900 2.6m -2.2m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-27 -2.9% 30% 9.2%
-0.2000 0.000 0.0800 2.2m -1.7m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-27 -2.5% 32.1% 34.5%
-0.3000 0.000 0.0800 1.4m -2.4m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-30 -3.8% 54.4% 7.6%
31 Dec, 2019
-0.6600 0.000 0.0800 3.9m -5.4m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-25 -8.3% 171.3% 12.5%
-0.2400 0.000 0.0900 5.7m -2.0m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-25 -2.7% 60.2% 33%
-0.1500 0.000 0.0900 8.0m -1.2m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-22 -1.7% 45.7% 442.1%
-0.2800 0.000 0.1000 9.7m -2.3m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-28 -2.8% 57.9% 430.2%
31 Dec, 2018
-0.6700 0.000 0.1000 11.9m -5.4m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-28 -6.7% 83% 1035.5%
-0.3600 0.000 0.1100 11.0m -3.0m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-26 -3.3% 1195.6% 1769.6%
-0.0300 0.000 0.1100 24.7m -228.0k 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-23 -0.3% 133.1% 670%
0.0800 0.000 0.1100 47.6m 689.0k 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-28 0.7% 19.2% 371.9%
31 Dec, 2017
0.0900 0.000 0.1300 8.2m 578.0k 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-21 0.7% 465.8% 114%
-0.0300 0.000 0.1400 10.0m -158.0k 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-23 -0.2% 495% 93.3%
0.0100 0.000 0.1700 7.7m 40.0k 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-28 0.1% 69.7% 48.7%
0.0300 0.000 0.1100 7.1m 132.0k 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-25 0.3% 103% 59.1%
31 Dec, 2016
-1.2100 0.000 0.1100 19.1m -4.5m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-28 -11.0% 88% 668.7%
-0.7300 0.000 0.1000 9.4m -2.4m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-24 -7.3% 3144.9% 454.5%
0.0200 0.000 0.1100 16.1m 78.0k 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-25 0.2% 75.9% 80.4%
0.1100 0.000 0.1000 18.2m 323.0k 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-25 1.1% 155.6% 11%
31 Dec, 2015
-0.2000 0.000 0.1000 19.7m -581.0k 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-26 -2.0% 186.7% 65.2%
0.2300 0.000 0.1100 20.3m 670.0k 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-26 2.1% 68.8% 200.9%
0.1300 0.000 0.1000 12.0m 397.0k 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-24 1.3% 36.4% 141.1%
0.1000 0.000 0.1000 16.0m 291.0k 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-25 1.0% 121.9% 129.3%
31 Dec, 2014
-0.4500 0.000 0.1000 14.6m -1.3m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-26 -4.5% 100.3% 655.7%
-0.2300 0.000 0.1100 8.4m -664.0k 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-21 -2.1% 31.3% 290.8%
-0.3300 0.000 0.1100 8.9m -966.0k 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-25 -3.0% 2.7% 154.1%
-0.3400 0.000 0.1100 10.1m -993.0k 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-23 -3.1% 396.5% 326.2%
31 Dec, 2013
-0.0700 0.000 0.1100 13.2m -200.0k 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-28 -0.6% 157.5% 120.8%
0.1200 0.000 0.1200 9.7m 348.0k 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-29 1.0% 74.1% 45.6%
0.4600 0.000 0.1100 11.4m 1.3m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-21 4.2% 677.7% 24.9%
-0.0800 0.000 0.1100 6.9m -233.0k 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-27 -0.7% 124.3% 130.3%
31 Dec, 2012
0.3300 0.000 0.1100 16.1m 959.0k 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-22 3.0% 49.8% 0%
0.2600 0.000 0.1100 10.6m 640.0k 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-22 2.4% 40.6% 0%
0.5300 0.000 0.1000 6.8m 1.1m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-03 5.3% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 11,752 -1,258 -0.6400 -
31 Dec, 2025 60,599 -41,535 -21.8000 -
30 Jun, 2025 44,271 -3,243 -1.6500 -
30 Jun, 2024 74,755 -16,911 -9.4200 - 126.2% View
30 Jun, 2023 76,300 -7,477 -4.5000 - 51.6% View
31 Dec, 2022 70,195 -15,444 -1.0200 -
31 Dec, 2021 79,711 -17,554 -2.8300 - 55.0% View
31 Dec, 2020 10,860 -38,971 -4.5400 - 258.8% View
31 Dec, 2019 27,230 -10,862 -1.3300 - 37.5% View
31 Dec, 2018 95,133 -7,900 -0.9800 - 1,434.5% View
31 Dec, 2017 32,948 592 0.1000 - 109.2% View
31 Dec, 2016 62,834 -6,440 -1.8100 - 928.8% View
31 Dec, 2015 68,109 777 0.2600 - 119.7% View
31 Dec, 2014 42,051 -3,953 -1.3500 - 413.5% View
31 Dec, 2013 41,297 1,261 0.4300 - 52.9% View
31 Dec, 2012 33,513 2,677 1.1200 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
No dividends

Announced EX Date Subject Ratio Offer
03 Apr 2023 17 Apr 2023 Share Consolidation 1.0000 : 10.0000 View
04 Jun 2021 18 Jun 2021 Rights Issue (warrant) 6.0000 : 1.0000 0.1000 View
25 May 2021 09 Jun 2021 Share Consolidation 1.0000 : 10.0000 View
27 Mar 2017 06 Apr 2017 Rights Issue 1 : 1 0.1000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News
  • Midtown secures RM73.34mil variation order
    Midtown Group Bhd's subsidiary, Midtown Engineering Sdn Bhd, has secured a RM73.34mil variation order (VO) from a US-based multinational technology corporation.
    TheStar
  • Midtown Group secures RM73.34mil variation order
    PETALING JAYA: Midtown Group Bhd's subsidiary, Midtown Engineering Sdn Bhd (MESB), has secured an RM73.34mil variation order (VO) from a US-based multinational technology corporation.
    TheStar
  • Trading ideas: CIMB, Affin, WCT, Ireka, Midtown, AWC, Matang, AutoCount, Greentronics, Teladan, PLS, Sapura Industrial, IJM, Senheng, Bank Islam, GDB
    KUALA LUMPUR: CIMB Group Holdings Bhd has deployed more than RM4.2bn within the Johor–Singapore Special Economic Zone to support customers and society through cross-border growth and SME expansion.
    TheStar
  • 中城集团接4050万数据中心合约
    (吉隆坡6日讯)前称创合集团的中城集团(MIDTOWN,0177,创业板工业产品服务组)旗下独资子公司中城工程私人有限公司接获Exyte大马私人有限公司总值4050万令吉合约,以为赛城数据中心项目提供设计与建筑工作。该公司发文告表示,上述合约内容涵盖供应、交付、检测、测试和相关工作,整个项目预期在今年11月6日完成。...
    Sinchew
  • Midtown menang kontrak RM40.5 juta bina pusat data di Cyberjaya
    KUALA LUMPUR: Anak syarikat milik penuh Midtown Group Bhd, Midtown Engineering Sdn Bhd (MESB) menerima surat lantikan (LoA) daripada Exyte Malaysia Sdn Bhd (EMSB) bagi kontrak kerja membangunkan pusat data di Cyberjaya bernilai RM40.5 juta.
    BeritaHarian


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

Kenny Lim
Like · Reply
拉屎中的垃圾早点关门啦
YOW KOK XIANG
1 Like · Reply
2026年,这个公司会炒到天上去,拭目以待
Alex Leong
它之前的名字是什么???
Like · 6 months · translate
Lee Jackson
PASUKGB。。。。。。。
Like · 6 months · translate