GREATEC
0208 S2.650 ↑
2.650 ↑
0.070 (2.7%)| High | 2.720 |
| Low | 2.580 |
| Open | 2.580 |
| Volume | 4,014,600 |
| Volume (B/S) | 24,500 / 26,800 |
| Price Bid/Ask | 2.640 / 2.650 |
| 52w | 1.450 - 2.930 |
| ROE | 7.49 |
| P/E | 86.70 |
| EPS | 3.06 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.4087 |
| P/B | 6.48 |
| RPS | 30.82 |
| PSR | 8.60 |
| Market Cap | 6,663.5M |
| Shares (mil) | 2,514.54 |
| CAGR % |
3Y
-13%
TTM
-16.2%
5Y
-1%
TTM
-8.4%
|
| RSI(14) | Neutral 57.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 75.6 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 59.3 |
| Average Volume (3M) | 4,772,500 |
| Relative Volume | 0.8 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 178,992 | 26,894 | 1.0700 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 771,478 | 86,885 | 3.4500 | - | 43.9% | View |
| 31 Dec, 2024 | 752,373 | 154,996 | 9.3800 | - | 0.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 658,750 | 154,371 | 12.3100 | - | 17.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 546,214 | 131,888 | 10.5300 | - | 6.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 402,217 | 141,679 | 11.3300 | - | 55.4% | View |
| 31 Dec, 2020 | 261,127 | 91,157 | 14.0300 | - | 68.0% | View |
| 31 Dec, 2019 | 215,935 | 54,273 | 9.1300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | Bonus Issue | 1.0000 : 1.0000 | View | |
| 22 Dec 2020 | 07 Jan 2021 | Bonus Issue | 1.0000 : 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREATEC-C29 | 0.090 | 0.015 | 5,698 | 7.36 | 0.59 | 22.26 | 2026-10-05 | View |
| GREATEC-C30 | 0.175 | 0 | 0 | 3.03 | 0.005 | 0.19 | 2026-08-27 | View |
| GREATEC-C31 | 0.320 | 0 | 0 | 2.37 | -0.05 | -1.89 | 2026-08-24 | View |
| GREATEC-C32 | 0.235 | 0.02 | 4,720 | 3.76 | 0.235 | 8.87 | 2026-09-28 | View |
| GREATEC-C33 | 0.200 | 0 | 0 | 3.31 | 0.15 | 5.66 | 2026-10-30 | View |
| GREATEC-C34 | 0.220 | 0.02 | 11,984 | 3.01 | 0.13 | 4.91 | 2026-11-26 | View |
| GREATEC-C35 | 0.295 | 0.025 | 33,585 | 3.59 | 0.167 | 6.3 | 2026-11-30 | View |
| GREATEC-C36 | 0.210 | 0 | 0 | 4.21 | 0.18 | 6.79 | 2026-11-26 | View |
| GREATEC-C37 | 0.175 | 0.015 | 13,719 | 5.05 | 0.555 | 20.94 | 2027-02-26 | View |
| GREATEC-C38 | 0.095 | 0.005 | 2,176 | 4.65 | 1 | 37.74 | 2027-01-26 | View |
Recent News
-
Tech, semiconductor stocks lead Bursa gainers on US chip rally
KUALA LUMPUR: Technology and semiconductor stocks attracted buying interest in early trade on Friday, dominating Bursa Malaysia's gainers list.TheStar -
下跌股:阁代科技2.48令吉支撑
阁代科技(GREATEC,0208,主板科技板)的日线交投走势于6月18日闭市时报收2.58令吉,按日下跌8.0仙或3.01%。...Nanyang -
SpaceX上市利好 科技股熱火朝天
(吉隆坡15日訊)受到美國太空公司SpaceX上市利好帶動,加上美國與伊朗將簽署停火協議,雙重喜訊瞬間引爆馬股科技板塊,半導體及科技設備股全線飆高。截至今日下午3時,富馬隆綜指科技指數大漲4.4%或3.15點,至74.59點,全天最高觸及74.62點,展現強勁的向上爆發力。在這一波漲潮中,半導體及科技設備股全線飄紅。三大“高價科技股”表現亮眼,馬太平洋工業(MPI,3867,主要板科技)領漲1.50令吉或3.2%,至49令吉。VITROX機構(VITROX,0097,主要...Chinapress -
吴继宗 | 阁代科技 主力布局第六波行情?
自动化设备龙头股阁代科技(GREATEC,0208,主板科技组)于5月25日公布截至2026年3月31日财政年首季业绩,营业额1亿7899万2000令吉,较上季的1亿7073万3000令吉增长4.84%;净利2689万4000令吉,比上季的507万令吉大增430.45%。然而,按年却下跌约27%。这也让市场开始关注:阁代科技究竟是否走出低潮,重新进入成长周期?还是目前只是复苏过程中的反弹阶段?与此同时,该股自今年1月至今已经连续出现5波明显行情,而6月11日又再次出...Sinchew -
扎希:资本要创造价值 3大长期资金撑优质企业
阿末扎希指出,大马并不把不确定性视为必须承受的挑战,而是一个值得把握的机会。...Nanyang
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR KHOR LEAN HENG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR KHOR LEAN HENG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR KHOR LEAN HENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR KHOR LEAN HENG