TOPMIX
03020.315 ↓
0.315 ↓
-0.010 (-3.1%)Open
0.32
High
0.32
Low
0.315
Volume
14,000
| Volume (B/S) | 1,000 / 600 |
| Price Bid/Ask | 0.315 / 0.32 |
| 52w | 0.31 - 0.52 |
| ROE | 20.83 |
| P/E | 6.58 |
| EPS | 4.79 |
| DPS | 1.00 |
| DY | 3.17% |
| NTA | 0.2300 |
| P/B | 1.37 |
| RPS | 28.51 |
| PSR | 1.11 |
| Market Cap | 124.1M |
| Shares (mil) | 393.86 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-5340%
TTM
9399%
5Y
-1625%
TTM
3047%
|
|
| RSI(14) | Neutral 32.2 |
| Stochastic(14) | Oversold 11.1 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 50.5 |
| Average Volume (3M) | 22,600 |
| Relative Volume | 16.3 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 07 Sep 2026 | 02 Oct 2026 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 02 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 04 Sep 2025 | 03 Oct 2025 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 06 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 05 Sep 2024 | 03 Oct 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Topmix to buy Subang Jaya land for RM16 mil for office, warehouse use
Topmix Bhd (KL:TOPMIX) is proposing to acquire a land measuring 1.16 hectares in Subang Jaya for RM16 million cash to use as its office and warehousing premises.TheEdge -
Topmix unit acquires new office, warehousing premises for RM16mil
KUALA LUMPUR: Topmix Bhd said its wholly-owned subsidiary Topmix Resources Sdn Bhd is acquiring a 1.1635ha tract of freehold land in Damansara in Petaling, Selangor, for RM16mil cash.TheStar -
Topmix Q2 profit jumps 14.8pct as decorative surface demand strengthens
KUALA LUMPUR: Topmix Bhd's second-quarter (Q2) profit rose 14.8 per cent as stronger demand for decorative surface products and cost optimisation lifted margins, with the company also expanding its product range and regional distribution network.NST -
【商海领航奖】汇聚企业翘楚 五载荣耀铸就品牌价值 见证商业领导力新典范
第五届【商海领航奖SHIPBA】出席嘉宾。左起拿汀谢进潾、拿督江华强、主席拿督王顺和、YB陈国伟、黄俊文、阿布巴卡尤索夫、拿督苏宏绅、龙甫冠、穆尼斯阿米博士及郑伟崙共同见证企业荣耀时刻。(吉隆坡3日讯) 由《商海》主办的第五届【商海领航奖SHIPBA】日前于吉隆坡EQ酒店隆重举行,吸引上市公司、成长型企业、行业领袖、政府机构代表及投资界嘉宾齐聚一堂,共同见证马来西亚企业在品牌建设、创新发展、企业治理及商业领导力方面的卓越成果,展现本地企业不断提升国际竞争力的发展实力。历经五年发展...Nanyang -
Malaysian home renovation demand rising post-pandemic on lifestyle shift, says Topmix CEO
KUALA LUMPUR: Malaysia’s home improvement and renovation market, valued at RM47.7 billion in 2024 and projected to grow to RM59.2 billion by 2029, is poised for sustained expansion as more homeowners invest in upgrading their living spaces to match changing lifestyles and personal preferences.NST
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
PROPOSED ACQUISITION OF A PIECE OF FREEHOLD LAND BY TOPMIX RESOURCES SDN. BHD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF TOPMIX BERHAD ("TOPMIX" OR "THE COMPANY") -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
TOPMIX BERHAD ("TOPMIX" OR "THE COMPANY") - PROPOSED DISPOSAL OF A PIECE OF LAND TOGETHER WITH A 1 1/2 STOREY SEMI-DETACHED FACTORY, LOCATED AT NO. 573, JALAN IDAMAN 3/7, TAMAN PERINDUSTRIAN SENAI, 81400 SENAI, JOHOR BY TOPMIX RESOURCES SDN. BHD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF TOPMIX TO PMI PACKAGING SDN. BHD. FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM1,850,000 ONLY -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
TOPMIX BERHAD ("TOPMIX" OR "THE COMPANY") - PROPOSED DISPOSAL OF A PIECE OF LAND TOGETHER WITH A 1 1/2 STOREY SEMI-DETACHED FACTORY, LOCATED AT NO. 573, JALAN IDAMAN 3/7, TAMAN PERINDUSTRIAN SENAI, 81400 SENAI, JOHOR BY TOPMIX RESOURCES SDN. BHD., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF TOPMIX TO PMI PACKAGING SDN. BHD. FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM1,850,000 ONLY -
OTHERS
TOPMIX BERHAD ("the Company") - Change of Share Registrar Name -
TOPMIX - Notice of Book Closure