EXSIMHB
1287 S0.410 ↓
EXSIMHB
1287
S idss
Main Market : Travel, Leisure & Hospitality
0.410 ↓
-0.005 (-1.2%)| High | 0.410 |
| Low | 0.410 |
| Open | 0.410 |
| Volume | 72,700 |
| Volume (B/S) | 165,100 / 477,700 |
| Price Bid/Ask | 0.410 / 0.415 |
| 52w | 0.217 - 0.435 |
| ROE | 7.68 |
| P/E | 24.25 |
| EPS | 1.69 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2200 |
| P/B | 1.86 |
| RPS | 10.73 |
| PSR | 3.82 |
| Market Cap | 952.1M |
| Shares (mil) | 2,322.17 |
| TopQ QoQ YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
56411%
TTM
15865%
5Y
4674%
TTM
11800%
|
|
| RSI(14) | Neutral 53.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 53.2 |
| Average Volume (3M) | 1,332,800 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 180,170 | 28,188 | 2.5300 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 146,531 | 18,036 | 1.9400 | - | 235.4% | View |
| 30 Jun, 2024 | 5,695 | -13,321 | -1.4300 | - | 1,610.0% | View |
| 30 Jun, 2023 | 5,258 | -779 | -0.0900 | - | 1,156.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 4,092 | -62 | -0.0000 | - | 82.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 3,156 | -348 | -0.0400 | - | 90.7% | View |
| 30 Jun, 2020 | 6,018 | -3,754 | -0.4100 | - | 185.9% | View |
| 30 Jun, 2019 | 8,015 | -1,313 | -0.1400 | - | 0.6% | View |
| 30 Jun, 2018 | 9,089 | -1,305 | -0.1400 | - | 1,297.2% | View |
| 30 Jun, 2017 | 9,262 | 109 | -0.0000 | - | 114.0% | View |
| 30 Jun, 2016 | 8,532 | -780 | -0.0800 | - | 445.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 4,099 | -143 | -0.0100 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 9,329 | -3,249 | -0.3500 | - | 66.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 11,605 | -9,738 | -1.0400 | - | 75.2% | View |
| 31 Dec, 2012 | 11,373 | -39,249 | -4.2200 | - | 2,820.0% | View |
| 31 Dec, 2011 | 12,178 | 1,443 | 0.1600 | - | 56.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 17,515 | 3,309 | 0.3600 | - | 44.0% | View |
| 31 Dec, 2009 | 18,674 | 5,908 | 0.6300 | - | 323.4% | View |
| 31 Dec, 2008 | 25,906 | -2,644 | -0.2900 | - | 141.2% | View |
| 31 Dec, 2007 | 29,312 | 6,425 | 0.6900 | - | 559.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 37,453 | 975 | 0.1000 | - | 107.9% | View |
| 31 Dec, 2005 | 32,128 | -12,391 | -1.3300 | - | 103.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 83,004 | 369,909 | 39.8200 | - | 12,490.5% | View |
| 31 Dec, 2003 | 67,483 | 2,938 | 0.3200 | - | 119.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 26,682 | -15,482 | -1.6800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Rights Issue (warrant) | 3.0000 : 2.000 | 0.1800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXSIMHB-WA | 0.205 | 0.005 | 880 | 2 | 0.025 | 6.1 | 2030-12-18 | View |
Recent News
-
首季多赚23% 永旺信贷涨7仙
(吉隆坡10日讯)亚洲股市今早多数走高,而马股随大市上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1684.84点,上涨7.20点或0.43%。综指今早以1682.78点开盘,随后呈上升趋势,暂报1684.84点。马股早盘成交量暂为2亿4200万股,成交值为1亿1800万令吉。全场有257Seehua -
首季多赚23% 永旺信贷涨7仙
(吉隆坡10日讯)亚洲股市今早多数走高,而马股随大市上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1684.84点,上涨7.2...Orientaldaily -
Trading ideas: Exsim, IHH, Dnex, Alpha IVF, Hartanah Kenyalang, PRG, AAX, PTT, Jentayu, Aizo, TDM, Aeon Credit
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Exsim secures RM64mil design contract
Exsim Hospitality Bhd has secured a RM63.5mil contract from Cosmopolitan Avenue Sdn Bhd for the design and build of interior design works.TheStar -
Jentayu Sustainables, Aeon Credit, IHH, LPI Capital, TDM, Hartanah Kenyalang, Exsim Hospitality, AirAsia X, PRG Holdings, DNeX, PTT Synergy
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on ThursdayTheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR LIM AIK FU
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR LIM AIK KIAT
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR LIM AIK HOE
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EXSIM HOSPITALITY HOLDINGS SDN BHD
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR TAN HAI LIANG