EXSIMHB
12870.500
0.500
0.000 (0.0%)| High | 0.500 |
| Low | 0.495 |
| Open | 0.500 |
| Volume | 123,100 |
| Volume (B/S) | 106,300 / 27,200 |
| Price Bid/Ask | 0.495 / 0.500 |
| 52w | 0.217 - 0.515 |
| ROE | 7.95 |
| P/E | 28.51 |
| EPS | 1.75 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2200 |
| P/B | 2.27 |
| RPS | 12.10 |
| PSR | 4.13 |
| Market Cap | 1,161.7M |
| Shares (mil) | 2,323.42 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
56411%
TTM
27869%
5Y
4674%
TTM
16012%
|
|
| RSI(14) | Neutral 60.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 10.1 |
| Average Volume (3M) | 1,332,800 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 281,232 | 40,747 | 3.2900 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 146,531 | 18,036 | 1.9400 | - | 235.4% | View |
| 30 Jun, 2024 | 5,695 | -13,321 | -1.4300 | - | 1,610.0% | View |
| 30 Jun, 2023 | 5,258 | -779 | -0.0900 | - | 1,156.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 4,092 | -62 | -0.0000 | - | 82.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 3,156 | -348 | -0.0400 | - | 90.7% | View |
| 30 Jun, 2020 | 6,018 | -3,754 | -0.4100 | - | 185.9% | View |
| 30 Jun, 2019 | 8,015 | -1,313 | -0.1400 | - | 0.6% | View |
| 30 Jun, 2018 | 9,089 | -1,305 | -0.1400 | - | 1,297.2% | View |
| 30 Jun, 2017 | 9,262 | 109 | -0.0000 | - | 114.0% | View |
| 30 Jun, 2016 | 8,532 | -780 | -0.0800 | - | 445.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 4,099 | -143 | -0.0100 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 9,329 | -3,249 | -0.3500 | - | 66.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 11,605 | -9,738 | -1.0400 | - | 75.2% | View |
| 31 Dec, 2012 | 11,373 | -39,249 | -4.2200 | - | 2,820.0% | View |
| 31 Dec, 2011 | 12,178 | 1,443 | 0.1600 | - | 56.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 17,515 | 3,309 | 0.3600 | - | 44.0% | View |
| 31 Dec, 2009 | 18,674 | 5,908 | 0.6300 | - | 323.4% | View |
| 31 Dec, 2008 | 25,906 | -2,644 | -0.2900 | - | 141.2% | View |
| 31 Dec, 2007 | 29,312 | 6,425 | 0.6900 | - | 559.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 37,453 | 975 | 0.1000 | - | 107.9% | View |
| 31 Dec, 2005 | 32,128 | -12,391 | -1.3300 | - | 103.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 83,004 | 369,909 | 39.8200 | - | 12,490.5% | View |
| 31 Dec, 2003 | 67,483 | 2,938 | 0.3200 | - | 119.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 26,682 | -15,482 | -1.6800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Rights Issue (warrant) | 3.0000 : 2.000 | 0.1800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXSIMHB-WA | 0.245 | 0 | 2,397 | 2.04 | -0.025 | -5 | 2030-12-18 | View |
Recent News
-
Trading ideas: Exsim Hospitality, Kerjaya, PetChem, BMS, G3, GFM, Kelington, NuEnergy, PDZ, Tan Chong, Batu Kawan, M&A Equity, Techna-X, United Asiapac, Yes Group
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Exsim lands RM42.5mil building project
PETALING JAYA: Exsim Hospitality Bhd (EHB) has secured a sub-contract from Taghill Projects Sdn Bhd for the supply, delivery, installation, testing and commissioning of building services and general building works worth RM42.48mil.TheStar -
Kelington, NuEnergy, GFM, Exsim Hospitality, Kerjaya Prospek, PETRONAS Chemicals, Tan Chong Motor and United Asiapac
A brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Monday.TheEdge -
奕栈集团获4248万合约
(吉隆坡14日讯)奕栈集团(EXSIMHB,1287,主板消费产品服务组)获得4247万7750令吉合约。根据文告,该公司接受Taghill项目私人有限公司的中标书,负责建筑服务和一般建筑工程的供应、交付、安装、测试和调试。上述工程为期2年,从2026年9月15日开始,预计2028年9月15日完成。...Sinchew -
Exsim Hospitality获4250万建筑工程分包合同
(吉隆坡14日讯)Exsim Hospitality Bhd(KL:EXSIMHB)获得价值4248万令吉分包工程,负责供应、安装、测试和调试建筑服务以及进行一般建筑工程。TheEdge
Recent Announcements
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR TAN HAI LIANG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR PARAMJIT SINGH GILL A/L GURDEV SINGH
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares