KBUNAI
3115
0.110

KBUNAI

3115
KARAMBUNAI CORP BHD KLSE Summary
Main Market :

0.110

0.000 (0.0%)
High 0.000
Low 0.000
Open 0.000
Volume 0
Volume (B/S) 0 / 0
Price Bid/Ask 0.000 / 0.000
   
52w 0.105 - 0.110
ROE 0.00
P/E
EPS
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.1490
P/B 0.74
RPS -
PSR -
Market Cap 638.9M
Shares (mil) -
CAGR
3Y 34.4% TTM 31%
5Y 16.8% TTM 16%
RSI(14) Neutral 58.0
Stochastic(14) Overbought 100.0
Stochastic RSI(14) Oversold 0.0
Average Volume (3M) 2,917,000
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Mar, 2020
-0.0500 0.000 0.1490 14.0m -2.9m 1 2019-06-30 31 Mar, 2020 2019-08-26 -0.3% 132.6% 397.2%
31 Mar, 2019
0.1500 0.000 0.1495 19.7m 8.9m 4 2019-03-31 31 Mar, 2019 2019-05-31 1.0% 303.7% 55.1%
-0.0800 0.000 0.1512 15.2m -4.4m 3 2018-12-31 31 Mar, 2019 2019-02-22 -0.5% 210.5% 130%
0.0700 0.000 0.1520 20.3m 4.0m 2 2018-09-30 31 Mar, 2019 2018-11-22 0.5% 305.5% 46.9%
0.0200 0.000 0.1514 13.6m 977.0k 1 2018-06-30 31 Mar, 2019 2018-08-28 0.1% 95.1% 67.6%
31 Mar, 2018
0.3400 0.000 0.1512 20.6m 19.9m 4 2018-03-31 31 Mar, 2018 2018-05-28 2.2% 36.1% 73%
0.2500 0.000 0.1515 19.3m 14.6m 3 2017-12-31 31 Mar, 2018 2018-02-26 1.7% 95.4% 78%
0.1300 0.000 0.1490 21.9m 7.5m 2 2017-09-30 31 Mar, 2018 2017-11-23 0.9% 147.5% 81.5%
0.0500 0.000 0.1477 17.1m 3.0m 1 2017-06-30 31 Mar, 2018 2017-08-29 0.3% 74% 161.7%
31 Mar, 2017
0.2000 0.000 0.1474 31.3m 11.6m 4 2017-03-31 31 Mar, 2017 2017-05-31 1.4% 41.4% 365.1%
0.1400 0.000 0.1443 15.3m 8.2m 3 2016-12-31 31 Mar, 2017 2017-02-16 1.0% 99.2% 209.2%
0.0700 0.000 0.1429 20.4m 4.1m 2 2016-09-30 31 Mar, 2017 2016-11-18 0.5% 184.1% 159.7%
-0.0800 0.000 0.1422 14.0m -4.9m 1 2016-06-30 31 Mar, 2017 2016-08-26 -0.6% 56.2% 6.1%
31 Mar, 2016
-0.0500 0.000 0.1432 12.1m -3.1m 4 2016-03-31 31 Mar, 2016 2016-05-31 -0.3% 58.3% 75.5%
-0.1300 0.000 0.1453 12.1m -7.5m 3 2015-12-31 31 Mar, 2016 2016-02-25 -0.9% 9% 29.5%
-0.1200 0.000 0.1466 14.7m -6.9m 2 2015-09-30 31 Mar, 2016 2015-11-27 -0.8% 49.4% 9.4%
-0.0800 0.000 0.1478 12.9m -4.6m 1 2015-06-30 31 Mar, 2016 2015-08-25 -0.5% 59.1% 60%
31 Mar, 2015
-0.2000 0.000 0.1489 14.5m -11.3m 4 2015-03-31 31 Mar, 2015 2015-05-28 -1.3% 5.8% 48%
-0.1800 0.000 0.1508 13.7m -10.6m 3 2014-12-31 31 Mar, 2015 2015-02-10 -1.2% 69% 39.2%
-0.1100 0.000 0.1527 11.2m -6.3m 2 2014-09-30 31 Mar, 2015 2014-11-25 -0.7% 45.4% 15.2%
-0.2000 0.000 0.1537 11.2m -11.5m 1 2014-06-30 31 Mar, 2015 2014-08-26 -1.3% 47% 24.1%
31 Mar, 2014
-0.3800 0.000 0.1557 23.3m -21.8m 4 2014-03-31 31 Mar, 2014 2014-05-28 -2.4% 24.4% 51.8%
-0.3500 0.000 0.1599 48.3m -17.5m 3 2013-12-31 31 Mar, 2014 2014-02-21 -2.2% 135.4% 98.3%
-0.3700 0.000 0.2615 72.9m -7.4m 2 2013-09-30 31 Mar, 2014 2013-11-27 -1.4% 20% 115.9%
-0.4600 0.000 0.2652 14.8m -9.3m 1 2013-06-30 31 Mar, 2014 2013-08-30 -1.7% 79.3% 22.5%
31 Mar, 2013
-2.2100 0.000 0.2700 29.0m -44.8m 4 2013-03-31 31 Mar, 2013 2013-05-31 -8.2% 408% 2185.5%
-0.4300 0.000 0.2900 22.4m -8.8m 3 2012-12-31 31 Mar, 2013 2013-02-21 -1.5% 118.9% 63.8%
2.3000 0.000 0.3000 24.2m 46.6m 2 2012-09-30 31 Mar, 2013 2012-11-29 7.7% 488.8% 383.7%
-0.5900 0.000 0.2800 17.4m -12.0m 1 2012-06-30 31 Mar, 2013 2012-08-30 -2.1% 447.2% 1238%
31 Mar, 2012
-0.1100 0.000 0.2800 55.4m -2.2m 4 2012-03-31 31 Mar, 2012 2012-05-31 -0.4% 91% 99.4%
31 Dec, 2011
-1.2000 0.000 0.3200 49.1m -24.4m - 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-29 -3.8% 48.3% 578.9%
-0.8100 0.000 0.3400 21.7m -16.4m - 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-23 -2.4% 1659.7% 39.6%
0.0500 0.000 0.3400 50.4m 1.1m - 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-24 0.1% 100.3% 107.3%
31 Mar, 2011
-15.6000 0.000 0.2700 30.2m -316.8m 4 2011-03-31 31 Mar, 2011 2011-05-31 -57.8% 8721.1% 1939.6%
-0.1800 0.000 0.3600 40.4m -3.6m 3 2010-12-31 31 Mar, 2011 2011-02-25 -0.5% 69.5% 74.5%
-0.5800 0.000 0.3700 30.9m -11.8m 2 2010-09-30 31 Mar, 2011 2010-11-30 -1.6% 18.1% 231%
-0.7100 0.000 0.3700 24.0m -14.4m 1 2010-06-30 31 Mar, 2011 2010-08-26 -1.9% 10.9% 1.5%
31 Mar, 2010
-0.6400 0.000 0.3800 45.2m -13.0m 4 2010-03-31 31 Mar, 2010 2010-05-31 -1.7% 530.4% 67.6%
-0.1000 0.000 0.3900 38.2m -2.1m 3 2009-12-31 31 Mar, 2010 2010-02-25 -0.3% 42.2% 247.4%
-0.1800 0.000 0.3900 38.1m -3.6m 2 2009-09-30 31 Mar, 2010 2009-11-24 -0.5% 75.6% 161.2%
-0.7200 0.000 0.3900 22.3m -14.6m 1 2009-06-30 31 Mar, 2010 2009-08-27 -1.8% 64.5% 482.3%
31 Mar, 2009
-2.0300 0.000 0.4000 26.0m -41.2m 4 2009-03-31 31 Mar, 2009 2009-05-29 -5.1% 3050.4% 272.2%
0.0700 0.000 0.4200 57.7m 1.4m 3 2008-12-31 31 Mar, 2009 2009-02-24 0.2% 76% 116.8%
0.2900 0.000 0.4200 67.2m 5.8m 2 2008-09-30 31 Mar, 2009 2008-11-21 0.7% 331.9% 257.7%
-0.1200 0.000 0.4100 44.5m -2.5m 1 2008-06-30 31 Mar, 2009 2008-08-25 -0.3% 82.6% 72.2%
31 Mar, 2008
-0.7100 0.000 0.4100 58.6m -14.4m 4 2008-03-31 31 Mar, 2008 2008-05-29 -1.7% 74% 581.2%
-0.4100 0.000 0.4200 38.1m -8.3m 3 2007-12-31 31 Mar, 2008 2008-02-25 -1.0% 124.7% 112.4%
-0.1800 0.000 0.4200 41.4m -3.7m 2 2007-09-30 31 Mar, 2008 2007-11-30 -0.4% 59.2% 31.9%
-0.4500 0.000 0.4300 30.2m -9.0m 1 2007-06-30 31 Mar, 2008 2007-08-21 -1.0% 158.8% 26%
31 Mar, 2007
-0.1700 0.000 0.4300 39.7m -3.5m 4 2007-03-31 31 Mar, 2007 2007-05-25 -0.4% 105.2% 31.8%
3.2900 0.000 0.4300 26.8m 66.7m 3 2006-12-31 31 Mar, 2007 2007-02-26 7.7% 2486% 742.2%
-0.1400 0.000 0.4000 33.2m -2.8m 2 2006-09-30 31 Mar, 2007 2006-11-30 -0.4% 61% 57.1%
-0.3500 0.000 0.4000 29.4m -7.2m 1 2006-06-30 31 Mar, 2007 2006-09-01 -0.9% 80.7% 21.4%
31 Mar, 2006
-0.2000 0.000 0.4000 67.1m -4.0m 4 2006-03-31 31 Mar, 2006 2006-05-30 -0.5% 150.1% 85.8%
0.3900 0.000 0.3900 51.1m 7.9m 3 2005-12-31 31 Mar, 2006 2006-02-23 1.0% 221.6% 163%
-0.3200 0.000 0.3880 44.3m -6.5m 2 2005-09-30 31 Mar, 2006 2005-11-30 -0.8% 28.7% 29.4%
-0.4500 0.000 0.3910 34.4m -9.1m 1 2005-06-30 31 Mar, 2006 2005-08-29 -1.2% 60.1% 34.7%
31 Mar, 2005
-1.1300 0.000 0.4000 45.7m -22.9m 4 2005-03-31 31 Mar, 2005 2005-05-30 -2.8% 81.8% 28.6%
-0.6200 0.000 0.4100 34.4m -12.6m 3 2004-12-31 31 Mar, 2005 2005-02-25 -1.5% 36.2% 44.3%
-0.4500 0.000 0.4100 33.1m -9.2m 2 2004-09-30 31 Mar, 2005 2004-11-26 -1.1% 34% 25.5%
-0.6900 0.000 0.4300 27.7m -14.0m 1 2004-06-30 31 Mar, 2005 2004-08-27 -1.6% 5.2% 15.7%
31 Mar, 2004
-0.7300 0.000 0.4300 18.9m -14.8m 4 2004-03-31 31 Mar, 2004 2004-05-31 -1.7% 69.3% 23.2%
-0.4300 0.000 0.4400 33.1m -8.7m 3 2003-12-31 31 Mar, 2004 2004-02-27 -1.0% 29.7% 52.5%
-0.6100 0.000 0.4900 20.4m -12.4m 2 2003-09-30 31 Mar, 2004 2003-11-28 -1.2% 15.2% 18%
-0.7200 0.000 0.5000 20.3m -14.6m 1 2003-06-30 31 Mar, 2004 2003-08-29 -1.4% 50.5% 4.3%
31 Mar, 2003
-1.4600 0.000 0.5100 27.1m -29.5m 4 2003-03-31 31 Mar, 2003 2003-05-30 -2.9% 80.3% 54.2%
-0.8100 0.000 0.5200 29.8m -16.4m 3 2002-12-31 31 Mar, 2003 2003-02-27 -1.6% 8.4% 24.9%
-0.7400 0.000 0.5400 21.0m -15.1m 2 2002-09-30 31 Mar, 2003 2002-11-29 -1.4% 0% 19.2%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Mar, 2020 13,985 -2,904 -0.0500 -
31 Mar, 2019 68,843 9,480 0.1600 - 78.9% View
31 Mar, 2018 78,940 44,924 0.7700 - 136.4% View
31 Mar, 2017 81,051 19,005 0.3300 - 185.9% View
31 Mar, 2016 51,856 -22,137 -0.3800 - 44.3% View
31 Mar, 2015 50,655 -39,736 -0.6900 - 29.0% View
31 Mar, 2014 159,316 -55,969 -1.5600 - 194.5% View
31 Mar, 2013 92,964 -19,007 -0.9300 - 767.1% View
31 Mar, 2012 55,444 -2,192 -0.1100 - 94.5% View
31 Dec, 2011 121,233 -39,766 -1.9600 - 88.5% View
31 Mar, 2011 125,540 -346,521 -17.0700 - 943.8% View
31 Mar, 2010 143,900 -33,199 -1.6400 - 9.0% View
31 Mar, 2009 195,389 -36,482 -1.7900 - 2.9% View
31 Mar, 2008 168,286 -35,439 -1.7500 - 166.5% View
31 Mar, 2007 129,171 53,272 2.6300 - 555.7% View
31 Mar, 2006 196,964 -11,689 -0.5800 - 80.1% View
31 Mar, 2005 140,964 -58,651 -2.8900 - 16.2% View
31 Mar, 2004 92,772 -50,483 -2.4900 - 17.3% View
31 Mar, 2003 77,907 -61,059 -3.0100 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
No dividends

Announced EX Date Subject Ratio Offer
11 Sep 2013 24 Sep 2013 Rights Issue (warrant) 1 : 4 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News
  • 柬埔寨赌王私有化·加拉布乃21日下市
    加拉布乃完成大股东全购和私有化行动,该公司将于本周四(11月21日)正式告别大马股市。
    Sinchew
  • KLCI pares loss, stays lacklustre in line with region
    KUALA LUMPUR (Nov 7): The FBM KLCI pared some of its loss at mid-morning but remained lacklustre in line with its regional peers. At 10am, the FBM KLCI was down 0.38 points to 1,603.63. The index had earlier slipped to a low of 1,601.25. ...
    TheEdge
  • 马股收窄跌幅 重返1600水平
    (吉隆坡6日讯)截至早盘休市,富时隆综指收窄跌幅,并重返1600水平。 截至中午12点30分,富时隆综指跌6.34点,至1600.40点。稍早前,富时隆综指一度滑落至1597.18点低位。 下跌股327只,上升股211只,另有514只无起落。成交量13亿8000万股,值7亿6679万令吉。 下跌股有...
    TheEdge
  • KLCI pares loss to reclaim 1,600 level as regional markets trade muted
    KUALA LUMPUR (Nov 6): The FBM KLCI pared some of its losses and reclaimed the 1,600 level at the midday break today, against the backdrop of muted regional markets. At 12.30pm, the FBM KLCI fell 6.34 points to 1,600.40. The index had earlier slipped ...
    TheEdge
  • 曾立强成功私有化 佳南汶莱12日起停牌
    (吉隆坡5日讯)丹斯里曾立强成功完成私有化佳南汶莱(KBUNAI,3115,主板产业股)的计划,该股本月12日开始停牌,之后除牌下市。 佳南汶莱昨天向交易所报备...
    Nanyang




Comments
Login to comment.

Azizol Zonzert
Like · Reply
hi friends.. i got this on my list.. they was delisted from bursa.. what should I do now? completely i was new user on this investment sectors.. just try learning out .. please help me all my friends ..thanks
Ren Uday
Bro anybody have idea what to do ? My father had this share.
Like · 5 years · translate
yutaka tong
already a toilet paper. my brother also got this
2 Like · 5 years · translate
Patrick Tan chaiboon
1 Like · Reply
Good News Coming
E S
bro why u say so?
Like · 6 years · translate
Yik Fei Liaw
Yes, to delist from Klse
Like · 6 years · translate