MCEMENT
3794 S6.500 ↓
6.500 ↓
-0.040 (-0.6%)| High | 6.650 |
| Low | 6.420 |
| Open | 6.570 |
| Volume | 716,700 |
| Volume (B/S) | 8,000 / 6,500 |
| Price Bid/Ask | 6.420 / 6.500 |
| 52w | 5.340 - 8.740 |
| ROE | 11.93 |
| P/E | 10.07 |
| EPS | 64.56 |
| DPS | 15.00 |
| DY | 2.31% |
| NTA | 5.4100 |
| P/B | 1.20 |
| RPS | 356.98 |
| PSR | 1.82 |
| Market Cap | 9,093.8M |
| Shares (mil) | 1,399.04 |
| QoQ YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
10040%
TTM
7841%
5Y
4316%
TTM
16204%
|
|
| RSI(14) | Neutral 51.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 38.5 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 62.0 Sell |
| Average Volume (3M) | 422,500 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 4,994,327 | 903,172 | 65.3100 | 22.97 | ||
| 30 Jun, 2025 | 4,528,190 | 672,385 | 50.1200 | 23.94 | 56.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 4,446,430 | 428,701 | 32.6100 | 30.67 | 169.6% | View |
| 30 Jun, 2023 | 3,757,046 | 159,034 | 12.1300 | 49.46 | 90.4% | View |
| 30 Jun, 2022 | 2,705,272 | 83,545 | 5.7500 | - | 1,042.9% | View |
| 30 Jun, 2021 | 1,369,508 | 7,310 | 0.8300 | - | 104.4% | View |
| 30 Jun, 2020 | 1,396,714 | -167,542 | -19.8000 | - | 75.7% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,010,192 | -95,350 | -11.3000 | - | 70.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 2,122,297 | -319,351 | -37.7000 | - | 48.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,248,833 | -215,160 | -25.3000 | - | 380.6% | View |
| 31 Dec, 2016 | 2,552,205 | 76,673 | 9.0000 | 55.56 | 69.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 2,750,820 | 251,006 | 29.6000 | 104.73 | 1.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,743,090 | 255,996 | 30.2000 | 112.58 | 33.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 2,852,400 | 385,704 | 45.5000 | 90.11 | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 2,740,062 | 349,005 | 41.0000 | 90.24 | 9.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 2,552,564 | 317,845 | 37.4000 | 90.91 | 7.6% | View |
| 31 Dec, 2010 | 2,325,518 | 295,338 | 34.8000 | 97.7 | 28.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 2,483,106 | 412,229 | 48.5000 | 47.73 | 12.1% | View |
| 31 Dec, 2008 | 2,530,771 | 367,685 | 43.3000 | 69.28 | 27.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 2,173,532 | 287,825 | 14.2000 | - | 64.8% | View |
| 31 Dec, 2006 | 2,077,893 | 174,679 | 6.2000 | - | 486.3% | View |
| 31 Dec, 2005 | 1,866,668 | 29,792 | 1.1000 | - | 64.0% | View |
| 31 Dec, 2004 | 1,761,555 | 82,776 | 2.9000 | 94.83 | 30.4% | View |
| 31 Dec, 2003 | 1,747,997 | 118,976 | 4.1500 | 48.19 | 123.5% | View |
| 31 Dec, 2002 | 814,086 | 53,239 | 1.8400 | 81.52 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 30 Jun 2026 | Second Interim Dividend | 10 Sep 2026 | 02 Oct 2026 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 30 Jun 2026 | Interim Dividend | 13 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | Second Interim Dividend | 11 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 30 Jun 2025 | Interim Dividend | 05 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | Second Interim Dividend | 29 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2024 | 30 Jun 2024 | Interim Dividend | 10 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | Interim Dividend | 01 Nov 2023 | 21 Nov 2023 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 27 Sep 2016 | 27 Oct 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 28 Jun 2016 | 27 Jul 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 18 Mar 2016 | 20 Apr 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 15 Dec 2015 | 13 Jan 2016 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 23 Sep 2015 | 21 Oct 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2015 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 17 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 16 Mar 2015 | 15 Apr 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 17 Dec 2014 | 14 Jan 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 12 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2014 | 31 Dec 2014 | First Interim Dividend | 13 Jun 2014 | 16 Jul 2014 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 14 Mar 2014 | 16 Apr 2014 | 0.1700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 23 Dec 2013 | 22 Jan 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Second interim dividend | 23 Sep 2013 | 23 Oct 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2013 | 31 Dec 2013 | First Interim Dividend | 17 Jun 2013 | 17 Jul 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 18 Mar 2013 | 16 Apr 2013 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 17 Dec 2012 | 16 Jan 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 14 Sep 2012 | 17 Oct 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 18 Jun 2012 | 18 Jul 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 13 Mar 2012 | 12 Apr 2012 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 12 Dec 2011 | 13 Jan 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Second interim dividend | 13 Sep 2011 | 12 Oct 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 May 2011 | 31 Dec 2011 | First Interim Dividend | 15 Jun 2011 | 13 Jul 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 16 Mar 2011 | 14 Apr 2011 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 21 Dec 2010 | 19 Jan 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Second interim dividend | 13 Sep 2010 | 13 Oct 2010 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2010 | 31 Dec 2010 | First Interim Dividend | 10 Jun 2010 | 08 Jul 2010 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Second interim dividend | 15 Mar 2010 | 14 Apr 2010 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 14 Sep 2009 | 13 Oct 2009 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2009 | 31 Dec 2008 | Second interim dividend | 06 Mar 2009 | 08 Apr 2009 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 16 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 07 Apr 2008 | 06 May 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 10 Apr 2007 | 03 May 2007 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 06 Apr 2006 | 04 May 2006 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2005 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 01 Apr 2005 | 04 May 2005 | 0.0275 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2004 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 25 Mar 2004 | 27 Apr 2004 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2003 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 20 Mar 2003 | 22 Apr 2003 | 0.0150 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2002 | 31 Dec 2001 | Interim Dividend | 18 Apr 2002 | 22 May 2002 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Feb 2001 | 31 Dec 2000 | Interim Dividend | 16 Apr 2001 | 18 May 2001 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCEMENT-CK | 0.030 | 0 | 0 | 21.67 | 1.98 | 30.46 | 2026-09-24 | View |
| MCEMENT-CL | 0.065 | -0.005 | 13,700 | 10.53 | 0.817 | 12.57 | 2026-11-26 | View |
| MCEMENT-CM | 0.115 | -0.01 | 2,024 | 8.07 | 1.985 | 30.54 | 2027-01-29 | View |
| MCEMENT-CN | 0.095 | 0 | 0 | 8.55 | 2.34 | 36 | 2027-04-12 | View |
| MCEMENT-CO | 0.050 | -0.005 | 376 | 14.44 | 1.83 | 28.15 | 2027-02-22 | View |
Recent News
-
Trading ideas: SunCon, Mah Sing, TNB, Khee San, TXCD, LYC, Hua Yang, KPJ, Bank Islam, MMHE, Genting, YTL, Sunway Healthcare, Dialog
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Malayan Cement outlook improves
PETALING JAYA: YTL Corp Bhd subsidiary Malayan Cement Bhd expects cement demand to hold up in the financial year ending June 30, 2027 (FY27) amid higher coal prices.TheStar -
末季业绩喜忧参半 杨忠礼系三雄齐派息
(吉隆坡21日讯)杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用股)与2家子公司公布2026财政年末季(截至6月30日止)其中,马来亚洋灰(MCEMENT,3794,主板工业股)的业绩表现最佳。 杨忠礼机构末季净利按年下跌47.10%,至3亿2756万令吉;营收则按年上涨15.33%,至88亿1736Seehua -
末季业绩喜忧参半 杨忠礼系三雄齐派息
(吉隆坡21日讯)杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用股)与2家子公司公布2026财政年末季(截至6月30日止)其中,...Orientaldaily -
Trading ideas: Dnex, YTL Power, Mah Sing, IJM, Hua Yang, TXCD, TM, Kossan, Genting, MPI, Kelington, YTL
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar