PCHEM
51834.540 ↓
4.540 ↓
-0.060 (-1.3%)| High | 4.620 |
| Low | 4.510 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 7,029,300 |
| Volume (B/S) | 874,500 / 2,000 |
| Price Bid/Ask | 4.540 / 4.550 |
| 52w | 2.830 - 6.160 |
| ROE | -0.63 |
| P/E | -159.30 |
| EPS | -2.85 |
| DPS | 7.00 |
| DY | 1.54% |
| NTA | 4.4900 |
| P/B | 1.01 |
| RPS | 353.81 |
| PSR | 1.28 |
| Market Cap | 36.3B |
| Shares (mil) | 8,000.00 |
| QoQ YoY |
| CAGR |
3Y
-3274%
TTM
-2733%
5Y
-2709%
TTM
-1548%
|
|
| RSI(14) | Neutral 47.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.1 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 34.0 |
| Average Volume (3M) | 5,346,700 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 14,918,000 | 815,000 | 10.0000 | 60 | ||
| 31 Dec, 2025 | 27,480,000 | -2,142,000 | -27.0000 | -14.81 | 282.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 30,671,000 | 1,175,000 | 14.0000 | 92.86 | 30.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 28,667,000 | 1,696,000 | 21.0000 | 61.9 | 73.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 28,953,000 | 6,321,000 | 79.0000 | 51.9 | 13.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 23,025,000 | 7,345,000 | 92.0000 | 50.11 | 350.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 14,362,000 | 1,629,000 | 20.0000 | 60 | 42.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 16,370,000 | 2,815,000 | 35.0000 | 51.43 | 43.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 19,576,000 | 4,979,000 | 62.0000 | 51.61 | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,407,000 | 4,177,000 | 52.0000 | 51.92 | 42.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 13,860,000 | 2,932,000 | 36.0000 | 52.78 | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 13,536,000 | 2,782,000 | 35.0000 | 51.43 | 12.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,597,000 | 2,465,000 | 30.0000 | 53.33 | 21.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 15,203,000 | 3,148,000 | 40.0000 | 50 | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 16,599,000 | 3,518,000 | 44.0000 | 50 | 34.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,887,000 | 2,621,000 | 32.0000 | 50 | 13.5% | View |
| 31 Mar, 2011 | 11,421,000 | 2,309,000 | 19.1200 | 99.37 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 04 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 06 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 26 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 30 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 07 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 0.1600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 07 Sep 2022 | 21 Sep 2022 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | Special Dividend | 07 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 10 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 07 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 08 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 29 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 05 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 23 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 03 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 22 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 07 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 20 Aug 2015 | 09 Sep 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 05 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 22 Aug 2014 | 12 Sep 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 21 Feb 2014 | 18 Mar 2014 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 06 Sep 2013 | 25 Sep 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 05 Jun 2013 | 25 Jun 2013 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 25 Sep 2012 | 16 Oct 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 06 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 07 Dec 2011 | 22 Dec 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 03 Aug 2011 | 25 Aug 2011 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHEM-C2C | 0.160 | 0 | 0 | 5.68 | 0.14 | 3.08 | 2026-10-26 | View |
| PCHEM-C2F | 0.290 | 0 | 0 | 3.13 | 0.59 | 13 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2G | 0.280 | 0 | 0 | 2.95 | 0.58 | 12.78 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2H | 0.005 | 0 | 36,410 | 181.6 | 0.235 | 5.18 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2I | 0.105 | 0 | 2,576 | 6.18 | 1.075 | 23.68 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2J | 0.170 | 0.005 | 800 | 7.63 | 0.235 | 5.18 | 2026-10-29 | View |
| PCHEM-C2K | 0.050 | 0 | 0 | 11.35 | 2.04 | 44.93 | 2026-12-23 | View |
| PCHEM-C2L | 0.020 | 0 | 6,450 | 22.7 | 1.56 | 34.36 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2M | 0.005 | 0 | 0 | 129.71 | 2.495 | 54.96 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2N | 0.025 | 0 | 0 | 25.94 | 2.715 | 59.8 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-HC | 0.265 | 0 | 20,449 | 3.43 | 0.315 | 6.94 | 2026-11-30 | View |
| PCHEM-C2P | 0.005 | 0 | 0 | 129.71 | 1.495 | 32.93 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2O | 0.055 | 0 | 0 | 10.32 | 2.78 | 61.23 | 2027-03-15 | View |
| PCHEM-C2Q | 0.080 | 0 | 0 | 9.46 | 1.49 | 32.82 | 2026-12-15 | View |
| PCHEM-C2R | 0.070 | 0 | 13,166 | 12.97 | 1.49 | 32.82 | 2027-01-29 | View |
| PCHEM-C2S | 0.080 | 0 | 10,000 | 7.09 | 1.4 | 30.84 | 2027-02-26 | View |
| PCHEM-C2T | 0.105 | 0 | 2,400 | 8.65 | 0.735 | 16.19 | 2027-01-29 | View |
| PCHEM-C2U | 0.095 | 0 | 0 | 5.97 | 2.2 | 48.46 | 2027-03-26 | View |
| PCHEM-C2V | 0.230 | -0.005 | 14,274 | 4.93 | 0.88 | 19.38 | 2027-04-30 | View |
| PCHEM-C2W | 0.085 | 0 | 17,900 | 6.68 | 1.14 | 25.11 | 2027-03-25 | View |
Recent News
-
“四巫日”马股跌中见旺 丰隆投行:超卖或迎反弹
丰隆投资银行零售研究指出,综指短期走势仍偏弱,可能再探全年低点1655点。...Nanyang -
El Nino impact to weigh on corporate earnings
PETALING JAYA: Malaysia's looming Super El Nino impact could start showing up in corporate earnings next year through higher electricity bills, with retailers, food and beverage (F&B) operators and low-margin manufacturers among the most exposed, says CGS International (CGSI) Research .TheStar -
国家能源挫28仙 马股跌破1670点
(吉隆坡18日讯)政府昨日决定在9月至12月期间,将电费保障范围从600千瓦时(kWh)扩大至800千瓦时,国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)将自行吸纳相关冲击,拖累股价应声下挫,加上部分蓝筹股下跌,富时综指周五午盘跌势惨重,最终跌破1670点,改写2个月半以来新低。富时综指周五早盘曾升至1677.83点之后由起转跌,午休收于1673.21点,半天跌1.53点。午盘之后跌势进一步扩大,并一度跌至1661.79点,下滑12.95点。收盘时,富时综指收在1665.5...Sinchew -
Bursa Malaysia ditutup rendah susulan kebimbangan hasil bon AS
KUALA LUMPUR: Indeks utama Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini selepas menempuh sesi dagangan yang tidak menentu susulan kebimbangan terhadap hasil bon Amerika Syarikat (AS) yang kekal tinggi serta kemungkinan Rizab Persekutuan AS (Fed) melaksanakan dasar monetari yang lebih agresif selanjutnya, kata penganalisis.BeritaHarian -
联储局鹰声嘹亮 马股闭市跌4.47点
(吉隆坡17日讯)美国联储局升息0.25%,同时释放今年会再次加息多一次的信息,美国隔夜股市全面下跌,不过亚太股市却普遍走高,马股则在银行股和国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)等蓝筹股下跌拖累下,延续周二下跌18.80点的走势,最终守住1670点。富时综指周四早盘短暂升至1684.92点,但后来后劲不足而转跌,午休下滑3.30点,至1675.91点。午盘之后跌势进一步扩大,最低跌至1670.75点,下跌8.46点,随后跌势缓和,收盘下挫4.47点,报1674.74点,低于周...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")