Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
IHH
5225 S8.330 ↑
IHH
5225
S idss
IHH Healthcare Berhad is a Malaysia-based integrated healthcare provider. The Company operates a network of over 80 hospitals across approximately 10 countries. The Company’s business segments include Hospital and Healthcare, Labs, PLife REIT, and Others. The Company’s Hospital and Healthcare segment operates in Singapore, Malaysia, India, Greater China, Turkey, Europe, and Southeast Asia. The Labs segment provides clinical, pathology, and genetics diagnostic laboratory services. The PLife REIT segment functions as a real estate investment trust. The Company’s subsidiaries include Integrated Healthcare Holdings Limited, Integrated Healthcare Turkey Yatirimlari Limited, IHH Financial Services Pte. Ltd., and IHH Laboratories Holdings Sdn. Bhd.
Website: http://www.ihhhealthcare.com/
Main Market : Health Care Providers
8.330 ↑
0.010 (0.1%)| High | 8.430 |
| Low | 8.260 |
| Open | 8.340 |
| Volume | 9,292,200 |
| Volume (B/S) | 1,300 / 500 |
| Price Bid/Ask | 8.280 / 8.440 |
| 52w | 6.720 - 10.480 |
| ROE | 7.10 |
| P/E | 34.80 |
| EPS | 23.94 |
| DPS | 10.50 |
| DY | 1.26% |
| NTA | 3.3700 |
| P/B | 2.47 |
| RPS | 294.29 |
| PSR | 2.83 |
| Market Cap | 73.6B |
| Shares (mil) | 8,836.15 |
| QoQ | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1071%
TTM
-473%
5Y
4871%
TTM
1653%
|
|
| RSI(14) | Neutral 44.2 |
| Stochastic(14) | Neutral 32.4 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 44.4 |
| Average Volume (3M) | 5,066,100 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 6,553,000 | 528,000 | 5.9800 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 25,745,000 | 2,101,000 | 23.8000 | 44.12 | 20.9% | View |
| 31 Dec, 2024 | 24,383,460 | 2,656,972 | 30.1600 | 33.16 | 10.0% | View |
| 31 Dec, 2023 | 20,934,837 | 2,951,874 | 33.5200 | 55.49 | 90.6% | View |
| 31 Dec, 2022 | 17,988,687 | 1,548,398 | 17.0000 | 41.18 | 16.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 17,131,763 | 1,862,525 | 20.2100 | 29.69 | 544.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 13,404,604 | 288,882 | 2.2600 | 176.99 | 47.6% | View |
| 31 Dec, 2019 | 14,912,485 | 551,476 | 5.2900 | 75.61 | 12.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,520,932 | 627,687 | 6.4400 | 46.58 | 35.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 11,142,639 | 969,953 | 11.3000 | 26.55 | 58.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 10,021,885 | 612,353 | 7.4400 | 40.32 | 34.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 8,455,468 | 933,903 | 11.3800 | 26.36 | 23.8% | View |
| 31 Dec, 2014 | 7,344,019 | 754,291 | 9.2500 | 32.43 | 19.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 6,756,451 | 631,159 | 7.7800 | 0.26 | 6.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 5,705,750 | 675,049 | 9.9300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Final Dividend | 27 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 29 Sep 2025 | 30 Oct 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 27 Mar 2025 | 28 Apr 2025 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 27 Sep 2024 | 30 Oct 2024 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 26 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2023 | 31 Dec 2023 | Special Dividend | 30 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0960 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | First and Final Dividend | 30 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | First and Final Dividend | 30 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | First and Final Dividend | 30 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | First and Final Dividend | 30 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | First and Final Dividend | 27 Jun 2019 | 18 Jul 2019 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | First and Final Dividend | 27 Jun 2018 | 18 Jul 2018 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | First and Final Dividend | 28 Jun 2017 | 18 Jul 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2016 | 31 Dec 2015 | First and Final Dividend | 28 Jun 2016 | 18 Jul 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | First and Final Dividend | 01 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | First and Final Dividend | 26 Jun 2014 | 16 Jul 2014 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHH-C63 | 0.015 | 0 | 0 | 111.07 | 0.425 | 5.1 | 2026-08-28 | View |
| IHH-C64 | 0.040 | 0 | 0 | 29.75 | 0.95 | 11.4 | 2026-10-14 | View |
| IHH-C65 | 0.035 | 0 | 0 | 47.6 | 1.725 | 20.71 | 2026-10-30 | View |
| IHH-C66 | 0.010 | 0 | 1,000 | 92.56 | 0.76 | 9.12 | 2026-10-30 | View |
| IHH-C67 | 0.070 | 0 | 0 | 13.22 | 1.85 | 22.21 | 2026-11-26 | View |
| IHH-C68 | 0.030 | 0 | 0 | 55.53 | 2.7 | 32.41 | 2027-04-12 | View |
| IHH-C69 | 0.060 | 0 | 0 | 15.43 | 2.09 | 25.09 | 2027-01-26 | View |
| IHH-C70 | 0.140 | 0 | 6,980 | 11.9 | 0.85 | 10.2 | 2027-03-31 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | Disposed | 5,630,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | Disposed | 5,006,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | Acquired | 9,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | Disposed | 2,203,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | Disposed | 1,867,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | Disposed | 6,807,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Aug 2026 | 30 Jul 2026 | Disposed | 5,862,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Aug 2026 | 29 Jul 2026 | Disposed | 22,679,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Aug 2026 | 29 Jul 2026 | Disposed | 6,637,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Aug 2026 | 29 Jul 2026 | Acquired | 9,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Disposed | 15,738,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Disposed | 3,577,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Acquired | 1,869,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Acquired | 2,049,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Acquired | 135,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | Disposed | 104,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | Disposed | 125,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Disposed | 2,061,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Disposed | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Disposed | 11,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Disposed | 15,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Acquired | 665,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Disposed | 3,607,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Acquired | 29,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Acquired | 100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Disposed | 13,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Acquired | 40,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Disposed | 127,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Acquired | 519,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Disposed | 109,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Acquired | 100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | Acquired | 1,111,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Acquired | 209,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Acquired | 367,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Disposed | 20,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Acquired | 595,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | Acquired | 100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | Acquired | 150,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | Acquired | 2,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Jul 2026 | 30 Jun 2026 | Acquired | 2,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Jul 2026 | 29 Jun 2026 | Acquired | 150,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Acquired | 481,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Acquired | 1,384,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Acquired | 757,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Acquired | 150,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Acquired | 1,642,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Acquired | 159,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 350,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 200,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 976,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Acquired | 1,850,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Acquired | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Acquired | 850,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Acquired | 89,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Acquired | 149,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Acquired | 397,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Acquired | 830,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Acquired | 1,560,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Acquired | 200,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | Acquired | 10,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | Acquired | 2,106,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Acquired | 2,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Acquired | 200,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Disposed | 1,046,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Jun 2026 | 29 May 2026 | Acquired | 856,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Jun 2026 | 29 May 2026 | Acquired | 850,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Jun 2026 | 29 May 2026 | Disposed | 981,530 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Jun 2026 | 29 May 2026 | Disposed | 600,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Jun 2026 | 28 May 2026 | Acquired | 264,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Jun 2026 | 28 May 2026 | Disposed | 850,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Jun 2026 | 26 May 2026 | Acquired | 411,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Jun 2026 | 26 May 2026 | Acquired | 955,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Jun 2026 | 26 May 2026 | Disposed | 676,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 May 2026 | 25 May 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 May 2026 | 25 May 2026 | Disposed | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 1,414,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 230,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 3,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 May 2026 | 21 May 2026 | Acquired | 2,700,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 May 2026 | 21 May 2026 | Disposed | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 May 2026 | 21 May 2026 | Acquired | 922,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 May 2026 | 21 May 2026 | Disposed | 115,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 25 May 2026 | 20 May 2026 | Acquired | 2,540,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 25 May 2026 | 20 May 2026 | Acquired | 1,746,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 2,297,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Acquired | 3,574,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Disposed | 4,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Disposed | 3,300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 658,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Disposed | 1,516,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 13,180,165 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 1,581,530 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 5,470,028 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 1,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 1,141,525 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 266,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 6,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 344,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Disposed | 846,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 5,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Disposed | 3,113,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 280,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 May 2026 | 11 May 2026 | Disposed | 2,067,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Acquired | 2,908,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 322,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Acquired | 814,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 1,265,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 95,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 441,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 88,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 419,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 1,735,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 733,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Disposed | 2,344,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 216,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 11,182,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 1,538,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 11,800,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 225,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 11,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 1,170,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 663,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 225,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 2,495,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 1,556,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 5,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 1,404,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 175,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 684,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 153,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 472,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 1,001,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 937,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
