PECCA
5271 S1.430
| High | 1.430 |
| Low | 1.420 |
| Open | 1.430 |
| Volume | 1,300,000 |
| Volume (B/S) | 254,400 / 148,200 |
| Price Bid/Ask | 1.420 / 1.430 |
| 52w | 1.260 - 1.790 |
| ROE | 24.34 |
| P/E | 19.71 |
| EPS | 7.26 |
| DPS | 5.00 |
| DY | 3.50% |
| NTA | 0.2983 |
| P/B | 4.79 |
| RPS | 29.69 |
| PSR | 4.82 |
| Market Cap | 1,075.4M |
| Shares (mil) | 752.00 |
| CAGR % |
3Y
36.2%
TTM
17.6%
5Y
47.1%
TTM
24.2%
|
| RSI(14) | Neutral 41.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 37.5 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 31.8 |
| Average Volume (3M) | 4,650,600 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 170,402 | 41,045 | 5.6600 | 79.5% | ||
| 30 Jun, 2025 | 224,500 | 57,670 | 7.8800 | 63.5% | 4.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 243,323 | 55,010 | 7.3200 | 61.5% | 55.4% | View |
| 30 Jun, 2023 | 221,258 | 35,404 | 4.7100 | 28.9% | 54.9% | View |
| 30 Jun, 2022 | 164,394 | 22,852 | 9.0000 | - | 18.8% | View |
| 30 Jun, 2021 | 144,750 | 19,232 | 10.8600 | - | 129.3% | View |
| 30 Jun, 2020 | 104,640 | 8,388 | 5.3700 | 86.4% | 49.5% | View |
| 30 Jun, 2019 | 131,375 | 16,616 | 9.0500 | - | 62.6% | View |
| 30 Jun, 2018 | 112,668 | 10,216 | 5.5000 | 90.9% | 30.4% | View |
| 30 Jun, 2017 | 122,166 | 14,682 | 7.8100 | 64.0% | 40.1% | View |
| 30 Jun, 2016 | 92,173 | 10,480 | 7.0500 | 56.7% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2026 | 30 Jun 2026 | Third Interim Dividend | 08 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 30 Jun 2026 | Second Interim Dividend | 16 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2025 | 30 Jun 2026 | First Interim Dividend | 08 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | Fourth Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2025 | 30 Jun 2025 | Third Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 30 Jun 2025 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2024 | 30 Jun 2025 | First Interim Dividend | 09 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2024 | 30 Jun 2024 | Special Dividend | 02 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | Fourth Interim Dividend | 09 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2024 | 30 Jun 2024 | Third Interim Dividend | 15 Jul 2024 | 25 Jul 2024 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2024 | 30 Jun 2024 | Second Interim Dividend | 18 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Nov 2023 | 30 Jun 2024 | Interim Dividend | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | Third Interim Dividend | 20 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | Second Interim Dividend | 27 Jun 2023 | 07 Jul 2023 | 0.0068 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jan 2023 | 30 Jun 2023 | Interim Dividend | 25 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | 0.0068 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | Interim Dividend | 08 Aug 2022 | 16 Aug 2022 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | Interim Dividend | 15 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0164 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2020 | 30 Jun 2020 | Interim Dividend | 26 Mar 2020 | 10 Apr 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 07 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 24 Apr 2019 | 10 May 2019 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Oct 2018 | 30 Jun 2018 | Final Dividend | 12 Dec 2018 | 27 Dec 2018 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 27 Mar 2018 | 09 Apr 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2017 | 30 Jun 2017 | Final Dividend | 12 Dec 2017 | 27 Dec 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | Interim Dividend | 10 Mar 2017 | 28 Mar 2017 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2016 | 30 Jun 2016 | Final Dividend | 07 Dec 2016 | 27 Dec 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 May 2016 | 30 Jun 2016 | First Interim Dividend | 10 Jun 2016 | 28 Jun 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2022 | 03 Jun 2022 | Bonus Issue | 3.0000 : 1.0000 | View | |
| 30 Sep 2021 | 18 Oct 2021 | Share Dividend | 1.0000 : 41.0000 | View | |
| 25 Jan 2021 | 11 Feb 2021 | Share Dividend | 1.0000 : 16.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Pecca appoints Mazlan Mansor as chairman
Pecca Group Bhd has appointed Tan Sri Mazlan Mansor as its chairman.TheStar -
Pecca appoints Mazlan Mansor as chairman
PETALING JAYA: Pecca Group Bhd has appointed Tan Sri Mazlan Mansor as its chairman.TheStar -
Cover Story 1: Norway’s wealth fund raises exposure to Malaysian bonds, increases holdings in fewer stocks
NORWAY’s sovereign wealth fund sharply boosted its exposure to Malaysian government bonds in the second half of 2025, according to its latest disclosure. Formally known as the Government Pension Fund Global (GPFG), the fund’s exposure to Malaysian government bonds surged nearly 2½ times...TheEdge -
挪威主权基金加码大马 半年增持1.5倍政府债券
(吉隆坡30日讯)挪威主权财富基金在2025年下半年显著增持大马政府债券,持债量从去年上半年的5亿8060万美元(约22亿8727万令吉)大增近1.5倍至14亿4000万美元(约56亿7288万令吉),增幅远高于马股的2亿7000万美元(约10亿6367万令吉)。《The Edge》根据挪威主权财富基金最新的半年数据指出,前身为全球政府退休基金(GPFG)的挪威主权财富基金持有的国家石油公司(Petronas)债券增至3亿1800万美元(约12亿5300万令吉),令其截至去年杪持有的大马固定收...Sinchew -
Norway’s wealth fund raises exposure to Malaysian bonds, increases holdings in fewer stocks
KUALA LUMPUR (Jan 30): Norway’s sovereign wealth fund has sharply boosted its exposure to Malaysian government bonds in the second half of 2025, according to its latest disclosure.TheEdge