BCB
66020.255
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 8,000 / 65,500 |
| Price Bid/Ask | 0.235 / 0.255 |
| 52w | 0.220 - 0.310 |
| ROE | 5.71 |
| P/E | 3.21 |
| EPS | 7.94 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.3900 |
| P/B | 0.18 |
| RPS | 85.14 |
| PSR | 0.30 |
| Market Cap | 105.2M |
| Shares (mil) | 412.50 |
| TopQ QoQ YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
-2381%
TTM
1031%
5Y
-1135%
TTM
1564%
|
|
| RSI(14) | Neutral 55.9 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 68.5 |
| Average Volume (3M) | 75,200 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 351,198 | 32,766 | 8.1200 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 208,967 | 8,859 | 2.1900 | - | 41.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 226,209 | 15,225 | 3.8100 | - | 37.6% | View |
| 30 Jun, 2023 | 246,966 | 24,410 | 6.1000 | - | 21.9% | View |
| 30 Jun, 2022 | 218,936 | 20,031 | 5.0100 | - | 26.4% | View |
| 30 Jun, 2021 | 198,829 | 15,847 | 3.9700 | - | 2.1% | View |
| 30 Jun, 2020 | 253,915 | 16,180 | 4.0500 | - | 58.5% | View |
| 30 Jun, 2019 | 432,023 | 39,013 | 9.7700 | - | 24.4% | View |
| 30 Jun, 2018 | 317,010 | 31,368 | 7.8300 | - | 217.7% | View |
| 30 Jun, 2017 | 223,200 | 9,875 | 2.4600 | - | 63.7% | View |
| 30 Jun, 2016 | 301,208 | 27,224 | 7.8900 | - | 16.0% | View |
| 30 Jun, 2015 | 394,478 | 32,420 | 16.2000 | - | 2.2% | View |
| 30 Jun, 2014 | 278,507 | 31,732 | 15.8500 | 18.93 | 91.9% | View |
| 30 Jun, 2013 | 164,679 | 16,532 | 8.2200 | - | 109.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 123,889 | 7,905 | 4.4400 | - | 31.1% | View |
| 30 Jun, 2011 | 118,560 | 6,028 | 2.9900 | - | 189.4% | View |
| 30 Jun, 2010 | 91,144 | 2,083 | 1.0300 | - | 42.2% | View |
| 30 Jun, 2009 | 93,200 | 3,606 | 1.7900 | - | 10.0% | View |
| 30 Jun, 2008 | 108,362 | 3,277 | 1.6300 | - | 22.2% | View |
| 30 Jun, 2007 | 120,099 | 4,210 | 2.0900 | - | 52.0% | View |
| 30 Jun, 2006 | 127,187 | 8,767 | 4.3300 | - | 14.7% | View |
| 30 Jun, 2005 | 147,322 | 10,277 | 5.0000 | - | 7.5% | View |
| 30 Jun, 2004 | 202,379 | 9,564 | 4.6300 | - | 291.0% | View |
| 30 Jun, 2003 | 118,286 | 2,446 | 1.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 2014 | 30 Jun 2014 | First and Final Dividend | 16 Jan 2015 | 16 Feb 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Share Dividend | 1.0000 : 100.0000 | View | |
| 18 Dec 2015 | 05 Jan 2016 | Subdivision | 2 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
企业要在资本市场站稳 稳健生意良好管理缺一不可
企业成功挂牌,不代表已经成功,真正的考验才刚开始。...Nanyang -
Ramanan thanks PM for resolving housing issue of Indian community
Deputy Entrepreneur Development and Cooperatives Minister Datuk Seri R Ramanan has thanked Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim for resolving the housing issue for the Indian community in Bestari Jaya, Tanjung Karang after a 27-year delay.TheEdge -
德信控股包机事件引不满/前线把关
人们不禁要问,业务远至拉丁美洲的直销实体德信控股(DXN),是否有正当理由通过关联方交易(RPT),租用一架耗资600万美元(约2700万令吉)的商务飞机,以促进业务扩展计划?Nanyang -
Binastra gets RM256mil data centre job
Binastra Corp Bhd (BCB) has accepted a letter of award worth RM256.45mil from Exsim Jalil Link Sdn Bhd for mechanical and electrical fit-out works relating to a data centre in Bukit Jalil, Kuala Lumpur.TheStar -
Binastra gets RM256mil data centre job
PETALING JAYA: Binastra Corp Bhd (BCB) has accepted a letter of award worth RM256.45mil from Exsim Jalil Link Sdn Bhd for mechanical and electrical fit-out works relating to a data centre in Bukit Jalil, Kuala Lumpur.TheStar
Recent Announcements
-
OTHERS
BCB BERHAD ("the Company") - Change of Share Registrar's Name -
Change in Principal Officer - MR LOH CHIA LIANG
-
Change in Principal Officer - MISS NG BEE TING
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
Change in Principal Officer - MR CHAI CHIN CHAN