BIG
70050.560
0.560
0.000 (0.0%)Open
0.56
High
0.56
Low
0.56
Volume
17,900
| Volume (B/S) | 100 / 20,000 |
| Price Bid/Ask | 0.56 / 0.58 |
| 52w | 0.495 - 0.75 |
| ROE | 6.94 |
| P/E | 9.50 |
| EPS | 5.90 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.8500 |
| P/B | 0.66 |
| RPS | 62.18 |
| PSR | 0.90 |
| Market Cap | 35.5M |
| Shares (mil) | 63.48 |
| RYoY |
| CAGR |
3Y
1241%
TTM
1241%
5Y
8385%
TTM
8385%
|
|
| RSI(14) | Neutral 46.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 31.6 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 13.6 Buy |
| Average Volume (3M) | 9,300 |
| Relative Volume | 3.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 39,472 | 3,744 | 5.9 | - | 19.3% | View |
| 30 Jun, 2025 | 38,395 | 4,641 | 7.31 | - | 6.2% | View |
| 30 Jun, 2024 | 38,635 | 4,950 | 7.8 | - | 87.8% | View |
| 30 Jun, 2023 | 37,228 | 2,636 | 4.15 | - | 34.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 39,716 | 4,033 | 7.3 | - | 2,147.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 31,835 | -197 | -0.37 | - | 89.4% | View |
| 30 Jun, 2020 | 31,851 | -1,850 | -3.43 | - | 293.7% | View |
| 30 Jun, 2019 | 45,990 | 955 | 1.98 | - | 121.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 39,909 | -4,518 | -9.4 | - | 34.1% | View |
| 30 Jun, 2017 | 43,214 | -6,858 | -14.26 | - | 542.7% | View |
| 30 Jun, 2016 | 75,336 | 1,549 | 3.22 | - | 401.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 17,924 | -514 | -1.07 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 78,304 | -6,802 | -14.13 | - | 278.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 92,830 | 3,814 | 7.93 | - | 258.7% | View |
| 31 Dec, 2012 | 98,059 | -2,403 | -4.99 | - | 61.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 92,891 | -6,262 | -13.02 | - | 159.9% | View |
| 31 Dec, 2010 | 82,957 | -2,409 | -5.01 | - | 62.1% | View |
| 31 Dec, 2009 | 84,846 | -6,348 | -13.2 | - | 261.1% | View |
| 31 Dec, 2008 | 92,886 | 3,940 | 8.19 | - | 988.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 68,471 | 362 | 0.75 | - | 2,162.5% | View |
| 31 Dec, 2006 | 74,851 | 16 | 0.13 | - | 99.2% | View |
| 31 Dec, 2005 | 96,043 | 1,914 | 5.21 | - | 46.7% | View |
| 31 Dec, 2004 | 50,434 | 3,593 | 7.47 | 13.39 | 604.5% | View |
| 31 Mar, 2004 | 15,393 | 510 | 1.38 | - | 86.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 52,952 | 3,904 | 20.32 | - | 256.9% | View |
| 31 Dec, 2002 | 24,185 | 1,094 | 5.69 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
亚洲股市起落参半 马股下跌0.04%
(吉隆坡19日讯)亚洲股市今日收盘涨跌各半,而马股继小幅下滑。富时综合指数闭市报1566.16点,下跌0.57点或0.04%。 综指今早以1560.47点开盘后,快速滑落至全天最低的1556.51点,但随后逐步收复失地,尾盘进一步收窄,以1566.16点收盘。 马股全天成交量为36亿46Seehua -
生活成本不断上涨 Big Caring料大马人医疗保健支出将保持稳定
(吉隆坡19日讯)Big Caring Group Bhd(KL:BCG)集团董事经理兼总执行长李名全表示,尽管生活成本不断上涨,但预计大马人在医疗保健产品上的支出仍将保持稳定。TheEdge -
Big Caring将于年底前完成首笔新加坡交易
(吉隆坡19日讯)Big Caring Group Bhd(KL:BCG)财务总监Chin Shin Yi表示,集团将于年底前完成收购新加坡医疗用品批发零售商Yeap Medical Supplies Pte Ltd(YMS)。TheEdge -
Big Caring to complete maiden Singapore deal by year end
Big Caring Group Bhd (KL:BCG) is set to complete its acquisition of Yeap Medical Supplies Pte Ltd (YMS), a Singapore-based medical goods wholesaler and retailer, by year end, according to group chief financial officer Chin Shin Yi.TheEdge -
Big Caring首挂主板 盘中涨8.33%
Big Caring集团独立非执行主席丹斯里诺希山,以及董事经理兼总执行长李名全,今早9时在大马交易所主持鸣锣仪式,见证集团正式挂牌。...Nanyang