XIN
70430.190
| High | 0.195 |
| Low | 0.190 |
| Open | 0.190 |
| Volume | 320,500 |
| Volume (B/S) | 200,000 / 59,000 |
| Price Bid/Ask | 0.185 / 0.190 |
| 52w | 0.160 - 0.235 |
| ROE | -2.72 |
| P/E | -19.45 |
| EPS | -0.98 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.3600 |
| P/B | 0.53 |
| RPS | 3.76 |
| PSR | 5.06 |
| Market Cap | 108.2M |
| Shares (mil) | 569.29 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
2596%
TTM
2168%
5Y
-2779%
TTM
-2481%
|
|
| RSI(14) | Neutral 61.1 |
| Stochastic(14) | Overbought 80.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 88.1 |
| Average Volume (3M) | 67,400 |
| Relative Volume | 2.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | 6,887 | -156 | -0.0300 | - | ||
| 31 Mar, 2026 | 14,871 | -5,992 | -1.0600 | - | 264.5% | View |
| 31 Mar, 2025 | 30,750 | -1,644 | -0.3200 | - | 83.3% | View |
| 31 Mar, 2024 | 70,887 | -9,855 | -2.2200 | - | 33.2% | View |
| 31 Mar, 2023 | 22,478 | -14,761 | -3.7200 | - | 306.2% | View |
| 31 Mar, 2022 | 30,222 | 7,157 | 2.5700 | - | 68.2% | View |
| 31 Mar, 2021 | 22,923 | 4,256 | 3.3500 | - | 162.6% | View |
| 31 Mar, 2020 | 13,352 | -6,804 | -5.3700 | - | 530.0% | View |
| 31 Mar, 2019 | 15,972 | -1,080 | -0.8500 | - | 65.3% | View |
| 31 Mar, 2018 | 22,110 | -3,113 | -2.4400 | - | 479.6% | View |
| 31 Mar, 2017 | 24,019 | 820 | 0.6500 | 461.54 | 82.2% | View |
| 31 Mar, 2016 | 29,518 | 4,607 | 3.6400 | - | 424.7% | View |
| 31 Mar, 2015 | 56,826 | 878 | 0.7000 | 571.43 | 81.9% | View |
| 31 Mar, 2014 | 54,179 | 4,847 | 3.8300 | 104.44 | 10.5% | View |
| 31 Mar, 2013 | 43,886 | 5,418 | 4.2700 | - | 1,030.9% | View |
| 31 Mar, 2012 | 30,639 | -582 | -0.4500 | - | 173.3% | View |
| 31 Mar, 2011 | 25,013 | 794 | 0.6300 | - | 105.4% | View |
| 31 Mar, 2010 | 27,023 | -14,572 | -11.4900 | - | 14.2% | View |
| 31 Mar, 2009 | 63,731 | -12,761 | -10.0800 | - | 697.7% | View |
| 31 Mar, 2008 | 84,398 | 2,135 | 1.6800 | - | 27.2% | View |
| 31 Mar, 2007 | 54,493 | 2,933 | 2.3000 | - | 23.0% | View |
| 31 Mar, 2006 | 59,441 | 3,809 | 3.0100 | - | 115.9% | View |
| 31 Mar, 2005 | 52,352 | -23,916 | -41.3300 | - | 1,972.4% | View |
| 30 Jun, 2004 | 11,946 | -1,154 | -2.9000 | - | ||
| 30 Jun, 2003 | 33,179 | -20,109 | -50.4000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2016 | 31 Mar 2017 | First Interim Dividend | 14 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | Interim Dividend | 26 Mar 2015 | 27 Apr 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2013 | 31 Mar 2014 | Interim Dividend | 09 Dec 2013 | 20 Dec 2013 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 2021 | 06 Aug 2021 | Subdivision | 2.0000 : 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
鑫集团起诉前董事 索赔3794万
(吉隆坡9日讯)鑫集团(XIN,7043,主板工业产品服务组)针对3名前董事任职期间的放贷活动涉及严重违规行为,起诉这3位前董事以及另外15人。鑫集团发文告表示,鉴于独立审查的结果并经咨询法律意见后,旗下Total IPCO公司在槟城高等法庭提出诉讼,向18被诉人及公司追讨约3794万3163令吉的损失及赔偿,以及相关各项申索。鑫集团此前发文告表示,独资子公司Total IPCO已针对该公司及Total IPCO的3名前董事——即张玮迅、张玮良和拿督邱忆祖,向警方提交了第二份报案书。鑫集团...Sinchew -
Trading ideas: AirAsia, Mulpha International, Sersol, Xin Synergy, OGX Group, MNRB, KJTS, Zetrix
KUALA LUMPUR: Stocks to watch today include AirAsia Group Bhd, Mulpha International Bhd, Zecon Bhd, Sersol Bhd, Xin Synergy Group Bhd, OGX Group Bhd, MNRB Holdings Bhd, KJTS Group Bhd and Zetrix AI Bhd.TheStar -
独审揭放贷交易涉严重违规 鑫集团再报警追究3前董事
鑫集团(XIN,7043,主板工业产品服务股)独立审查揭露放贷交易涉嫌严重违规,包括违反标准作业程序及法定要求批准贷款,促使公司继去年8月后,再度针对3名前董事报警。...Nanyang -
Xin Synergy lodged second police report against Total IPCO's former directors
KUALA LUMPUR: Xin Synergy Group Bhd has lodged a second police report against its unit’s former directors on alleged irregularities in its moneylending operations.NST -
指3前董事涉严重放贷违规 鑫集团第二度报案
(吉隆坡2日讯)鑫集团(XIN,7043,主板工业产品服务组)在一年前针对3名前董事任职期间的放贷活动涉及严重违规行为向警方报案之后,如今第二度报案。前称新协力集团的鑫集团发文告表示,独资子公司Total IPCO已针对该公司及Total IPCO的前董事——即张玮迅、张玮良和拿督邱忆祖,向警方提交了第二份报案书。该公司之前是在去年8月25日首度报案。鑫集团指出,根据独立审查员对Total IPCO在2021年5月1日至2023年10月10日期间进行的放贷活动及相关事项进行的审查,Tota...Sinchew
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
MATERIAL LITIGATION
XIN SYNERGY GROUP BERHAD ("XSGB" OR "THE COMPANY") - WRIT OF SUMMONS AND STATEMENT OF CLAIM FILED BY TOTAL IPCO SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AGAINST KHOO YIK CHOU, CHONG WEI LIANG, CHONG WEI CHUAN AND 15 OTHERS -
OTHERS
XIN SYNERGY GROUP BERHAD ("XSGB" OR "THE COMPANY") - LODGEMENT OF POLICE REPORT BY TOTAL IPCO SDN. BHD. ("TOTAL IPCO"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY, AGAINST THE FORMER DIRECTORS -
OTHERS
XIN SYNERGY GROUP BERHAD ("XSGB" OR "THE COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION RELATING TO EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME OF XSGB ("ESOS") -
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE