MAGMA
7243 S0.290
| High | 0.290 |
| Low | 0.285 |
| Open | 0.290 |
| Volume | 570,000 |
| Volume (B/S) | 980,000 / 1,108,200 |
| Price Bid/Ask | 0.285 / 0.290 |
| 52w | 0.200 - 0.525 |
| ROE | -42.43 |
| P/E | -9.25 |
| EPS | -3.14 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0740 |
| P/B | 3.92 |
| RPS | 0.93 |
| PSR | 31.27 |
| Market Cap | 504.4M |
| Shares (mil) | 1,739.21 |
| CAGR % |
3Y
-150%
TTM
-56.3%
5Y
2.1%
TTM
4.8%
|
| RSI(14) | Neutral 50.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 28.6 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 19.7 |
| Average Volume (3M) | 130,800 |
| Relative Volume | 40.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 6,261 | -7,294 | -0.4100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 16,207 | -54,196 | -3.1200 | - | 24.0% | View |
| 31 Dec, 2024 | 17,818 | -43,721 | -1.2600 | - | 168.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 16,951 | -16,278 | -2.4800 | - | 369.5% | View |
| 31 Dec, 2022 | 5,607 | -3,467 | -0.2600 | - | 38.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 18,532 | -5,649 | -0.3800 | - | 47.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 19,500 | -10,810 | -1.2700 | - | 82.0% | View |
| 30 Jun, 2020 | 6,436 | -60,198 | -11.2600 | - | 2,678.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 36,868 | 2,335 | 0.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2018 | 2,946 | -8,949 | -1.1300 | - | 186.2% | View |
| 30 Jun, 2018 | 4,075 | -3,127 | -0.3900 | - | 72.7% | View |
| 30 Jun, 2017 | 9,111 | -11,454 | -1.6400 | - | 227.4% | View |
| 30 Jun, 2016 | 3,154 | -3,499 | -0.7000 | - | 0.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 7,480 | -3,519 | -0.7000 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 5,073 | -21,429 | -4.4300 | - | 33.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,593 | -16,081 | -6.1900 | - | 421.6% | View |
| 30 Jun, 2013 | 14,270 | -3,083 | -1.5500 | - | 66.2% | View |
| 30 Jun, 2012 | 7,642 | -9,119 | -4.5600 | - | 123.7% | View |
| 30 Jun, 2011 | 14,122 | -4,077 | -2.0400 | - | 56.0% | View |
| 30 Jun, 2010 | 16,038 | -9,272 | -4.6400 | - | 69.0% | View |
| 30 Jun, 2009 | 22,422 | -29,876 | -14.9400 | - | 337.5% | View |
| 30 Jun, 2008 | 38,630 | 12,580 | 6.4600 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2009 | 30 Jun 2008 | First and Final Dividend | 17 Feb 2009 | 10 Mar 2009 | 5.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2022 | 06 Dec 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 5.0000 | View | |
| 23 Jan 2020 | 06 Feb 2020 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
大马奢侈品巨擘 入股TRX商场
(吉隆坡26日讯)大马奢侈品零售巨头Valiram集团已完成收购澳洲房地产发展商Lendlease集团持有的敦拉萨国际金融中心(TRX)商场40%股权,以及TRX Campus办公楼60%股权,进一步布局大马核心商业地产资产。随著交易完成,Lendlease集团已全面退出TRX CampusSeehua -
大马奢侈品巨擘 入股TRX商场
(吉隆坡26日讯)大马奢侈品零售巨头Valiram集团已完成收购澳洲房地产发展商Lendlease集团持有的敦拉萨国际金...Orientaldaily -
Valiram Group completes acquisition of stake in Lendlease’s assets
Luxury retailer Valiram Group has completed the acquisition of a 40% stake in The Exchange TRX mall and 60% stake in the TRX Campus office from Australian property developer Lendlease Group on Monday.TheEdge -
Frankly Speaking: Magma looks East — will the bet pay off?
Magma plans to expand into Sabah with a RM60.9 million acquisition of LUMA Hotel, using a combination of cash and shares, to strengthen its hotel portfolio amid improving tourism in the region.TheEdge -
无法按时交重组计划 老牌建筑股将除牌
(吉隆坡6日讯)亚洲股市今早开盘再次集体走跌,而马股小幅上升。截至上午9时16分,富时综合指数报1713.80点,上升0.6点或0.04%。综指今早以1712.60点开低,并在滑落至盘中最低的1708.73点反弹回升,暂报1713.80点。马股早盘成交量暂为2亿6130万股,成交值为Seehua
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
MAGMA GROUP BERHAD ("MAGMA" OR THE "COMPANY") PROPOSED DISPOSAL OF THE ENTIRE 20% EQUITY INTEREST IN HERITAGE LANE SDN BHD BY ASTAKA MEKAR SDN BHD, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MAGMA, TO HARUM ASPIRASI SDN BHD FOR RM63.00 MILLION TO BE FULLY SETTLED IN CASH ("PROPOSED DISPOSAL") -
MAGMA GROUP BERHAD ("MAGMA" OR THE "COMPANY") CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PART A - PROPOSED RPS SET-OFF; PART B - INDEPENDENT ADVICE LETTER FROM CFSOLUTIONS SDN BHD TO THE NON-INTERESTED SHAREHOLDERS OF MAGMA IN RELATION TO THE PROPOSED RPS SET-OFF
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
MAGMA GROUP BERHAD ("MAGMA" OR "THE COMPANY") - UTILISATION OF PROCEEDS (PRIVATE PLACEMENT) -
OTHERS
MAGMA GROUP BERHAD ("MAGMA" OR THE "COMPANY") PROPOSED RPS SET-OFF