NATGATE
02701.870 ↑
NATGATE
0270
idss
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
1.870 ↑
0.080 (4.5%)| High | 1.910 |
| Low | 1.790 |
| Open | 1.790 |
| Volume | 34,693,600 |
| Volume (B/S) | 995,200 / 265,800 |
| Price Bid/Ask | 1.860 / 1.870 |
| 52w | 0.570 - 1.890 |
| ROE | 2.95 |
| P/E | 139.88 |
| EPS | 1.34 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 1.07% |
| NTA | 0.4544 |
| P/B | 4.12 |
| RPS | 248.42 |
| PSR | 0.75 |
| Market Cap | 4,259.2M |
| Shares (mil) | 2,277.64 |
| CAGR |
3Y
3377%
TTM
-2749%
5Y
-5282%
TTM
3470%
|
|
| RSI(14) | Neutral 66.2 |
| Stochastic(14) | Overbought 86.2 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 67.5 Sell |
| Average Volume (3M) | 39,426,800 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 3,488,869 | 11,416 | 0.5000 | 100 | ||
| 31 Dec, 2025 | 7,612,264 | 125,067 | 5.5000 | 36.36 | 21.9% | View |
| 31 Dec, 2024 | 5,270,753 | 160,190 | 7.2500 | 27.59 | 163.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 638,296 | 60,811 | 2.9300 | 34.13 | 16.4% | View |
| 31 Dec, 2022 | 519,746 | 52,246 | 3.1800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | Interim Dividend | 08 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 May 2026 | 31 Dec 2026 | Interim Dividend | 15 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 02 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 10 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 12 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 15 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 02 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 08 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 13 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATGATE-C9 | 0.320 | 0.015 | 24,353 | 2.92 | 0.15 | 8.02 | 2027-01-25 | View |
| NATGATE-C10 | 0.750 | 0.05 | 40 | 1.66 | 0.035 | 1.87 | 2026-10-29 | View |
| NATGATE-C11 | 0.580 | 0 | 0 | 1.61 | -0.03 | -1.6 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C12 | 0.465 | 0 | 0 | 1.61 | -0.047 | -2.51 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C13 | 0.880 | 0.015 | 141 | 2.13 | 0.01 | 0.53 | 2026-11-30 | View |
| NATGATE-C14 | 0.370 | 0 | 0 | 2.02 | -0.027 | -1.44 | 2027-01-26 | View |
| NATGATE-C15 | 0.560 | 0 | 0 | 2.23 | -0.15 | -8.02 | 2027-02-26 | View |
| NATGATE-C16 | 0.470 | 0 | 0 | 1.99 | 0.05 | 2.67 | 2027-05-24 | View |
| NATGATE-C17 | 0.640 | 0.005 | 13,304 | 1.95 | 0.07 | 3.74 | 2027-03-31 | View |
| NATGATE-C18 | 0.310 | 0.01 | 18,100 | 2.41 | 0.325 | 17.38 | 2027-03-25 | View |
| NATGATE-C20 | 0.260 | 0 | 2,521 | 3.6 | 0.15 | 8.02 | 2027-02-26 | View |
| NATGATE-C19 | 0.200 | 0 | 240 | 2.34 | 0.21 | 11.23 | 2027-03-26 | View |
| NATGATE-C21 | 0.290 | 0.005 | 8,700 | 2.58 | 0.135 | 7.22 | 2027-03-25 | View |
| NATGATE-C22 | 0.155 | 0.005 | 74,631 | 3.45 | 0.66 | 35.29 | 2027-03-25 | View |
| NATGATE-C24 | 0.110 | 0.01 | 1,818 | 5.67 | 0.46 | 24.6 | 2027-03-31 | View |
| NATGATE-C23 | 0.220 | 0.005 | 98,364 | 3.4 | 0.36 | 19.25 | 2027-04-30 | View |
| NATGATE-C25 | 0.140 | -0.06 | 537 | 3.61 | 0.428 | 22.89 | 2027-03-25 | View |
Recent News
-
NationGate MD Ooi Eng Leong emerges as substantial shareholder in newly listed Butterfield
Newly listed beverage blend maker Butterfield FB Bhd (KL:BFIELD) has announced the emergence of Datuk Ooi Eng Leong, managing director of Nationgate Holdings Bhd (KL:NATGATE), as a substantial shareholder.TheEdge -
热门股:NationGate控股上探1.95令吉
NationGate控股(NATGATE,0270,主板工业股)周五(18日)闭市报1.78令吉,涨10仙或5.95%。...Nanyang -
SupportLine
Guan Chong Bhd's brief bout of profit-taking looks ready to end as the share turned higher yesterday upon finding support at the 14-day simple moving average (SMA).TheStar -
全球3.24兆AI投资掀浪潮 逾70%大马科技公司业绩达标
全球超大型云端服务商的资本开支预计今年达到8000亿美元,并在2027年增至超过1.2兆美元。...Nanyang -
8月龙虎榜 | ZETRIX“黑色八月”交投爆量
ZETRIX全月成交量暴冲超过27亿股热门榜常客ZETRIX公司(ZETRIX,0138,主板科技组)经历“黑色八月”,受前部长官司传言拖累,股价惨淡经营,卖压更是严重,全月成交量暴冲至超过27亿股,大幅抛离第二位的NATGATE控股(NATGATE,0270,主板工业产品服务组)。8月28日最后交易日,ZETRIX公司股价跌停,从前一天的59.5仙,暴跌30仙或50.42%,终场收报29.5仙,与7月底的74.5仙相比,短短一个月内暴跌45仙或60.40%。随后集团董事经...Sinchew
Recent Announcements
-
Change of Address
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO' OOI ENG LEONG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' OOI ENG LEONG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR CHAN CHEE KHANG