GREENTEC
7943 S0.190
0.190
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 42,100 / 20,000 |
| Price Bid/Ask | 0.185 / 0.190 |
| 52w | 0.050 - 0.265 |
| ROE | -1.00 |
| P/E | -168.59 |
| EPS | -0.11 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1100 |
| P/B | 1.73 |
| RPS | 3.12 |
| PSR | 6.09 |
| Market Cap | 170.8M |
| Shares (mil) | 898.73 |
| QoQ YoY |
| CAGR % |
3Y
55.6%
TTM
57.8%
5Y
-18.8%
TTM
-20.1%
|
| RSI(14) | Neutral 58.4 |
| Stochastic(14) | Neutral 66.7 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 34.7 |
| Average Volume (3M) | 1,988,900 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 6,055 | 183 | 0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 30,201 | -1,627 | -0.1600 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2024 | 34,469 | -7,612 | -5.1800 | - | 63.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 19,468 | -4,653 | -1.8400 | - | 74.9% | View |
| 31 Dec, 2022 | 27,903 | -18,564 | -8.1100 | - | 1,032.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 55,770 | 1,990 | 3.4000 | - | 389.2% | View |
| 31 Dec, 2020 | 33,394 | -688 | -0.3300 | - | 50.5% | View |
| 31 Dec, 2019 | 24,397 | -1,390 | -0.9300 | - | 50.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 14,633 | -2,820 | -4.2800 | - | 22.7% | View |
| 31 Dec, 2017 | 26,075 | -3,648 | -5.5300 | - | 725.7% | View |
| 31 Dec, 2016 | 45,675 | 583 | 0.8800 | - | 111.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 26,998 | -4,966 | -9.1500 | - | 139.0% | View |
| 31 Dec, 2014 | 23,750 | 12,744 | 21.4400 | - | 1,111.4% | View |
| 31 Dec, 2013 | 25,823 | -1,260 | -2.1100 | - | 178.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 25,467 | -453 | -0.7600 | - | 504.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 22,305 | 112 | 0.2000 | - | 58.1% | View |
| 31 Dec, 2010 | 25,084 | 267 | 0.4500 | - | 65.8% | View |
| 31 Dec, 2009 | 24,351 | 161 | 0.2800 | - | 84.0% | View |
| 31 Dec, 2008 | 37,756 | 1,005 | 1.6800 | - | 136.5% | View |
| 31 Dec, 2007 | 38,087 | -2,751 | -4.5800 | - | 86.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 40,733 | -20,996 | -34.9900 | - | 4,456.0% | View |
| 31 Dec, 2005 | 41,718 | 482 | 0.8000 | - | 136.8% | View |
| 31 Dec, 2004 | 34,384 | -1,311 | -2.2000 | - | 93.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 39,059 | -21,385 | -51.8700 | - | 2,592.4% | View |
| 31 Dec, 2002 | 22,682 | 858 | 2.4500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | Rights Issue (warrant) | 5.0000 : 1.000 | 0.1000 | View |
| 23 Oct 2024 | 08 Nov 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 22 Nov 2021 | 06 Dec 2021 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Oct 2021 | 10 Nov 2021 | Subdivision | 2.0000 : 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENTEC-WC | 0.090 | 0 | 0 | 2.11 | 0.05 | 26.32 | 2030-05-31 | View |
Recent News
-
绿创科技与2公司联营
(吉隆坡16日讯)绿创科技(GREENTEC,7943,主板消费产品服务组)与Achelous Pure Metal有限公司及后者持股60%的子公司Achelous Greentech私人有限公司签署联营协议。根据文告,三方将共同成立联营公司,从事金属回收业务,包括但不限于从锂离子电池、黑粉(Black Mass)及其他原料中回收金属,同时负责部署、应用及商业化Achelous Pure Metal有限公司拥有的金属回收技术,以及开展各方未来同意的其他相关业务。绿创科技表示,该公司对这项联营...Sinchew -
Greentec in metal recovery business tie-up
Greentronics Technology Bhd (Greentec) has entered into a joint venture agreement (JVA) with Hong Kong-based Achelous Pure Metal Co Ltd (Achelous HK) and its 60%-owned subsidiary Achelous Greentech Sdn Bhd to undertake the business of metal recovery.TheStar -
Privasia Tech’s chairman Puvanesan exits Globetronics board
Globetronics Technology Bhd (KL:GTRONIC) announced that its independent and non-executive director Datuk Puvanesan Subenthiran has resigned from its board, citing personal commitments.TheEdge -
Trading ideas: CIMB, Affin, WCT, Ireka, Midtown, AWC, Matang, AutoCount, Greentronics, Teladan, PLS, Sapura Industrial, IJM, Senheng, Bank Islam, GDB
KUALA LUMPUR: CIMB Group Holdings Bhd has deployed more than RM4.2bn within the Johor–Singapore Special Economic Zone to support customers and society through cross-border growth and SME expansion.TheStar -
IJM, Sunway, Plenitude, GDB, AWC, Sapura Industrial, Greentronics, Matang, WCT & PLS Plantations
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Friday.TheEdge
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
GREENTRONICS TECHNOLOGY BERHAD (FORMERLY KNOWN AS MPIRE GLOBAL BERHAD ("GREENTEC" OR THE "COMPANY") AND ITS SUBSIDIARIES ("GREENTEC GROUP" OR THE "GROUP") - JOINT VENTURE AGREEMENT ("PROPOSED JOINT VENTURE") -
General Meetings: Outcome of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE
-
GREENTRONICS TECHNOLOGY BERHAD (FORMERLY KNOWN AS MPIRE GLOBAL BERHAD) ("GREENTRONICS" OR "THE COMPANY") - CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR THE COMPANY TO PURCHASE ITS OWN SHARES OF UP TO TEN PERCENT (10%) OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF THE C